목차
기준일: 2026-05-29 · 목적: 서울 경매 계열 리포트를 한 번만 상세 보고하고, 세부 리포트는 링크와 중복 제외 결과로만 확인한다.
오늘의 결론
서울 경매 계열은 하나의 통합 브리핑을 대표 진입점으로 사용한다. 이 문서 안에 오늘의 실제 상세 경매 본문을 포함하고, 소액/아파트 특화 리포트는 같은 사건이 이미 보고된 경우 상세 본문을 반복하지 않고 중복 제외 결과와 참조 링크만 남긴다.
실행 결과
| 하위 리포트 | 상태 | 신규 상세 건수 | 중복 전 후보 | 중복 제외 | HTML | Obsidian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 경매 일일 리포트 | 완료 | 640 | 640 | 0 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/일일 리포트/20260529-서울 경매 리포트.md) |
| 서울 소액 경매 브리핑 | 완료 | 0 | 12 | 12 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/소액 브리핑/20260529-서울 소액 경매 브리핑.md) |
| 서울 아파트 경매 브리핑 | 완료 | 0 | 21 | 21 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/아파트 브리핑/20260529-서울 아파트 경매 브리핑.md) |
중복 제어 결과
공유 ledger: /Users/jarvis/.codex/automations/reported-items/20260529.json
- 서울 경매 일일 리포트: 640건 중 640건 신규 상세, 0건 중복 제외.
- 서울 소액 경매 브리핑: 12건 중 0건 신규 상세, 12건 중복 제외.
- 서울 아파트 경매 브리핑: 21건 중 0건 신규 상세, 21건 중복 제외.
하위 리포트 링크
실제 상세 보고: 서울 경매 일일 리포트
원본 Obsidian 파일: /Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud\~md\~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/일일 리포트/20260529-서울 경매 리포트.md
요약
조회 기준일: 2026-05-29
조회 범위: 2026-05-29 ~ 2026-06-28
부동산 물건: 640건
원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 461건 / 실패 또는 확인 필요 179건 / 조회 생략 45개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
위험도 분류: CRITICAL 164건 / WARNING 476건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 640건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 164건 / WARNING 476건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 0건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 461건 / 확인 필요 179건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 6/6, 카카오 6/6 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
표시할 항목이 없습니다.
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 3건, 부동산 물건 65건
- 서울동부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 83건
- 서울남부지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 310건
- 서울북부지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 182건
- 서울서부지방법원: 공고 0건, 부동산 물건 0건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 164 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 476 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경117693 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 12,850,000원 (1,285만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 93.1% |
| 2 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경58135 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경58135 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 12,666,000원 (1,267만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 96.5% |
| 3 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경113257 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 27,918,000원 (2,792만) | 인수 가능성/대항력 문구, 현황/제시외 확인 필요, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 89.3% |
| 4 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매15계 | 2024타경127345 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매15계 / 사건 2024타경127345 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 2026-06-09 | 26,005,000원 (2,601만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 5건, 초고할인율 83.2% |
| 5 | CRITICAL | 상업/업무 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2023타경116198 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 6,487,000원 (649만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 94.5% |
| 6 | CRITICAL | 오피스텔 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경57415 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경57415 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 75,498,000원 (7,550만) | 특수 권리 문구, 현황/제시외 확인 필요, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 73.8%, 시세 확인 필요 |
| 7 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울동부지방법원 경매6계 | 2024타경63158 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경63158 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 128,423,000원 (1억 2,842만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 현황/제시외 확인 필요, 주의 문구, 고할인율 67.2% |
| 8 | CRITICAL | 지분/공유 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경108118 2025타경12066 (중... | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경108118 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 72,526,000원 (7,253만) | 특수 권리 문구, 지분/공유 매각 문구, 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 토지 이용 확인 필요, 주의 문구, ... |
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4,439,000원 (444만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 98.6% |
| 2 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 3,580,000원 (358만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 97.7% |
| 3 | WARNING | 아파트 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 10,470,000원 (1,047만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 97.2% |
| 4 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경976 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 6,069,000원 (607만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 95.6% |
| 5 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경106006 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 12,622,000원 (1,262만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 95.6% |
| 6 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경102186 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 9,954,000원 (995만) | 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 94.5% |
| 7 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경3343 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경3343 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 11,930,000원 (1,193만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 94.5% |
| 8 | WARNING | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경3155 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 2026-06-09 | 4,972,000원 (497만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 98.6% |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 6건 성공 / 6건 시도
- 카카오 입지 조회: 6건 성공 / 6건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 강북구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / 서울 아파트 전세값 0.82% 상승...'주거비 부담' 확대 / 반환점 돈 구청장... | 지하철 4.19민주묘지역 우이신설선 574m; 학교 인수중학교 216m; 병원 인수치과의원 194m; 은행 우리은행 365코너 수유동금융센터(점외) 208m |
| 2 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경58135 | 송파구 | 대한민국 기초자치단체 브랜드평판 5월 빅데이터 분석... 1위 고양시, 2위... / [이재명 정부 1년] 공급 대책 쏟아졌는데…착공 속도는 '제자리' / LH... | 지하철 송파역 8호선 376m; 학교 가락고등학교 158m; 병원 포유문산부인과 178m; 은행 세븐일레븐송파센터점 ATM 169m |
| 3 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 강북구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / 서울 아파트 전세값 0.82% 상승...'주거비 부담' 확대 / 반환점 돈 구청장... | 지하철 삼양역 우이신설선 566m; 학교 혜화여자고등학교 409m; 병원 강북삼성의원 504m; 은행 롯데ATM 세븐일레븐 수유빨래골 560m |
| 4 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 동대문구 | "성과급이 '사다리차' 놔준거죠" 삼전하닉 '셔세권' 집값 상승, 급기야 ... / [6·3 지선] '최동민 설욕 vs 이필형 연임' 동대문구 선거 리턴매치 /... | 지하철 용두역 2호선 639m; 학교 서울동명초등학교 343m; 병원 유치과의원 298m; 은행 기업은행 성동사회복지관 ATM 113m |
| 5 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 강서구 | [6.3지선 풍향계] 전재수 vs 박형준, 부산 '현실공약(?)' 동상이몽 / 李정부 1년, 매매·전월세 같이 뛰는 '트리플' 상승 국면됐다 / [#부동산 나들... | 지하철 송정역 5호선 277m; 학교 서울송정초등학교 349m; 병원 세란치과의원 164m; 은행 CU뉴공항1호점 ATM 143m |
| 6 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 동대문구 | "성과급이 '사다리차' 놔준거죠" 삼전하닉 '셔세권' 집값 상승, 급기야 ... / [6·3 지선] '최동민 설욕 vs 이필형 연임' 동대문구 선거 리턴매치 /... | 지하철 장한평역 5호선 89m; 학교 서울군자초등학교 273m; 병원 아이비동성치과의원 54m; 은행 KB국민은행ATM 장한평역종합금융센터점 87m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 21 | 2 | 3 | 54.7% | 3,580,000원 (358만) | 8건 성공 / 13건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 213 | 2 | 4 | 50.2% | 4,439,000원 (444만) | 154건 성공 / 59건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 352 | 8 | 13 | 50.9% | 5,651,000원 (565만) | 291건 성공 / 61건 확인 필요 |
| 지식산업/공장 | 14 | 0 | 0 | 53.4% | 102,810,000원 (1억 281만) | 0건 성공 / 14건 확인 필요 |
| 토지 | 2 | 0 | 0 | 72.8% | 470,294,000원 (4억 7,029만) | 0건 성공 / 2건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 9 | 0 | 0 | 55.2% | 15,590,000원 (1,559만) | 4건 성공 / 5건 확인 필요 |
| 단독/다가구 | 18 | 0 | 0 | 47.1% | 16,822,000원 (1,682만) | 2건 성공 / 16건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 8 | 0 | 0 | 76.9% | 6,487,000원 (649만) | 2건 성공 / 6건 확인 필요 |
| 기타 | 3 | 0 | 0 | 71.2% | 30,409,000원 (3,041만) | 0건 성공 / 3건 확인 필요 |
핵심 물건
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 오피스텔 | 4,439,000원 (444만) | 98.6% | 167 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 2 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 3,580,000원 (358만) | 97.7% | 166 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 3 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 10,470,000원 (1,047만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경976 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 6,069,000원 (607만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경106006 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 12,622,000원 (1,262만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 6 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경102186 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 9,954,000원 (995만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 7 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경3343 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경3343 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 11,930,000원 (1,193만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 8 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경3155 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 오피스텔 | 4,972,000원 (497만) | 98.6% | 162 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 9 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경118880 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경118880 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 다세대 | 5,651,000원 (565만) | 97.7% | 161 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 10 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117983 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경117983 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 19,790,000원 (1,979만) | 93.1% | 161 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 11 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경117693 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 12,850,000원 (1,285만) | 93.1% | 161 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경102615 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경102615 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 18,210,000원 (1,821만) | 93.1% | 161 | 주의 문구, 취하 4건 |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청계천로 503, 12층1209호 (용두동,청계다우아트리체디벨) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 18층 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 지2층 327.28㎡ 지1층 437.6... | 동대문구 202604 실거래 96건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 2 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 아파트 | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제404호 (공항동, 발쿠치네하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택(아파트)및 근린생활시설 지2층 1001.3038㎡ 지1층 115... | 강서구 202604 실거래 100건, 중위 725,000,000원 (7억 2,500만), 범위 100,000,000원 (1억) ~ 1,960,000,000원 (19억 6,000만) | - |
| 3 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 아파트 | 서울특별시 동대문구 한천로2길 84, 11층1109호 (장안동,에스아이팰리스장안센텀) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 19층 공동주택 업무시설 근린생활시설 지2층 394.59㎡ 지1층 444.74㎡... | 동대문구 202604 실거래 99건, 중위 980,000,000원 (9억 8,000만), 범위 170,000,000원 (1억 7,000만) ~ 2,350,000,000원 (23억... | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 4 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 빌라/다세대 | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제11층 제1130호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 업무시설 (오피스텔 240실) 도시형생활주택 ... | 금천구 202604 실거래 97건, 중위 300,000,000원 (3억), 범위 70,000,000원 (7,000만) ~ 715,000,000원 (7억 1,500만) | - |
| 5 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 5층503호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시설 1층 63.2㎡ 2층 131.5㎡ 3층 1... | 중랑구 202604 실거래 98건, 중위 311,500,000원 (3억 1,150만), 범위 90,000,000원 (9,000만) ~ 710,000,000원 (7억 1,000만) | - |
| 6 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강서구 화곡로26가길 54, 제6층 제603호 (화곡동, 에스케이바움하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 도시형생활주택(단지형다세대) 1층 141.12㎡ 2층 161.96㎡ 3층... | 강서구 202604 실거래 98건, 중위 239,000,000원 (2억 3,900만), 범위 55,000,000원 (5,500만) ~ 550,000,000원 (5억 5,000만) | 제시외 건물 포함 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 7 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경3343 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강북구 삼양로155길 51-7, 1층102호 [상세내역] 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 다세대주택 1층 130.70㎡ 2층 130.70㎡ 3층 130.70㎡ 4층 130.70㎡ 지층 134.06㎡ 옥탑... | 강북구 202604 실거래 100건, 중위 231,500,000원 (2억 3,150만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 700,000,000원 (7억) | - |
| 8 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 겸재로40길 14-7, 102동 2층203호 (면목동,하이원팰리스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 8층 근생.오피스텔및도시형생활주택 1층 103.25㎡(연면적제외) 1층 121.55㎡ ... | 중랑구 202604 실거래 12건, 중위 318,250,000원 (3억 1,825만), 범위 83,000,000원 (8,300만) ~ 655,000,000원 (6억 5,500만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 9 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경118880 | 빌라/다세대 | 서울특별시 성북구 북악산로3길 17, 5층502호 [상세내역] 철근콘크리트구조 경량철골구조지붕 5층 다세대주택(10세대) 지1층 101.17㎡ 1층 104.39㎡ 2층 12.32㎡ 3층 99.19㎡ 4층 96.73... | 성북구 202604 실거래 100건, 중위 288,500,000원 (2억 8,850만), 범위 78,000,000원 (7,800만) ~ 790,000,000원 (7억 9,000만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 10 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117983 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 중랑천로29길 47(중화동), 3층304호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택)근린생활시설 1층 73.56㎡ 2층 208.46㎡ 3층 208.46㎡ 4층 10... | 중랑구 202604 실거래 98건, 중위 311,500,000원 (3억 1,150만), 범위 90,000,000원 (9,000만) ~ 710,000,000원 (7억 1,000만) | - |
| 11 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강북구 인수봉로81길 22, 에이동 4층401호 (수유동,유경쉐르빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬래브지붕 5층 다세대주택 1층 11.48㎡ 2층 91.62㎡ 3층 91.62㎡ 4층 91.62㎡ 5층... | 강북구 202604 실거래 100건, 중위 231,500,000원 (2억 3,150만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 700,000,000원 (7억) | - |
| 12 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경102615 | 빌라/다세대 | 서울특별시 성북구 보문로29길 115, 5층503호 (삼선동3가,한강뉴스타102동) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대) 1층 14.28㎡ 2층 120.48㎡ 3층 12... | 성북구 202604 실거래 100건, 중위 288,500,000원 (2억 8,850만), 범위 78,000,000원 (7,800만) ~ 790,000,000원 (7억 9,000만) | 특별매각조건, 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
등기부등본 확인 후보
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 주소 | 확인 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 오피스텔 | 4,439,000원 (444만) | 98.6% | 서울특별시 동대문구 청계천로 503, 12층1209호 (용두동,청계다우아트리체디벨) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 18층 업무시설(오피스텔) 및 근린생... | 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 98.6% |
| 2 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 3,580,000원 (358만) | 97.7% | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제404호 (공항동, 발쿠치네하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택(아파트)및 근린생활... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 97.7% |
| 3 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 10,470,000원 (1,047만) | 97.2% | 서울특별시 동대문구 한천로2길 84, 11층1109호 (장안동,에스아이팰리스장안센텀) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 19층 공동주택 업무시설 근린생활시... | 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 97.2% |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경976 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 6,069,000원 (607만) | 95.6% | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제11층 제1130호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 ... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 95.6% |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경106006 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 12,622,000원 (1,262만) | 95.6% | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 5층503호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 95.6% |
| 6 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경102186 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 9,954,000원 (995만) | 94.5% | 서울특별시 강서구 화곡로26가길 54, 제6층 제603호 (화곡동, 에스케이바움하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 도시형생활주택(단지형다세대)... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 94.5% |
| 7 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경3343 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경3343 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 11,930,000원 (1,193만) | 94.5% | 서울특별시 강북구 삼양로155길 51-7, 1층102호 [상세내역] 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 다세대주택 1층 130.70㎡ 2층 130.70㎡ 3층 130.70㎡... | 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 94.5% |
