20260517-서울 소액 경매 브리핑
요약
- 조회 기준일: 2026-05-17
- 조회 범위: 2026-05-17 ~ 2026-06-16
- Obsidian 파일: /Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/소액 브리핑/20260517-서울 소액 경매 브리핑.md
- 부동산 물건: 22건
- 소액 기준: 최저매각가 10,000,000원 (1,000만) 이하 후보만 포함합니다.
- 해석 기준: 실제 낙찰가는 경쟁 입찰로 최저매각가를 초과할 수 있으므로, 이 리포트는 "낙찰 가능 보장"이 아니라 소액 후보 필터입니다.
- 데이터 출처: 당일 전체 경매 리포트 캐시 재사용
- 원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다. - 시세 비교: 성공 0건 / 실패 또는 확인 필요 22건 / 조회 생략 55개 조건
- 등기부등본 확인 후보: 20건
- 등기부 장바구니 입력: /Users/jarvis/Documents/New project/out/small-auction-iros-realty-input-latest.json (인터넷등기소 로그인, 인증, 결제, 열람, 저장은 사용자가 직접 진행)
- 위험도 분류: CRITICAL 0건 / WARNING 22건 / 추천 후보 0건
- 매물별 브리핑: /Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/매물 브리핑/20260517-서울 소액 경매 매물 브리핑.md
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 22건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 0건 / WARNING 22건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 10건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 0건 / 확인 필요 22건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 0/6, 카카오 6/6 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
| 순위 | 추천도 | 관할법원 | 사건번호 | 물건 | 가격/수익성 근거 | 입지 | 주의/다음 확인 | 재조회 정보 | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D (35점, 낮음) | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 빌라/다세대 / 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) | 4,996,000원 (500만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 96.5% 할인 | 지하철 103m, 학교 164m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 사건검색 · 공고검색 |
| 2 | D (35점, 낮음) | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2024타경3283 | 상업/업무 / 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) | 5,077,000원 (508만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 89.3% 할인 | 지하철 310m, 학교 169m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 사건 2024타경3283 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 3 | D (33점, 낮음) | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 빌라/다세대 / 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 | 7,744,000원 (774만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 96.5% 할인 | 지하철 342m, 학교 392m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경5533 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 4 | D (30점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 빌라/다세대 / 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) | 5,382,000원 (538만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 97.7% 할인 | 지하철 654m, 학교 539m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경108446 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 5 | D (30점, 낮음) | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경58175 | 빌라/다세대 / 서울특별시 은평구 갈현로5길 13-3(신사동), 2층202호 (신사동,해창위너스빌) | 7,161,000원 (716만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 97.7% 할인 | 지하철 692m, 학교 350m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매5계 / 사건 2023타경58175 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 6 | D (30점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 오피스텔 / 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제6층 제622호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5... | 3,976,000원 (398만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 96.5% 할인 | 지하철 681m, 학교 578m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경116683 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 사건검색 · 공고검색 |
| 7 | D (15점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경113554 | 상업/업무 / 서울특별시 강서구 공항대로4길 11, 제103동 제3층 제304호 (공항동, 에스엠파크빌) | 7,036,000원 (704만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 97.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경113554 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 사건검색 · 공고검색 |
| 8 | D (15점, 낮음) | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 오피스텔 / 서울특별시 강남구 봉은사로 170, 4층418호 (역삼동,태건강남헤븐리치더써밋761) | 6,811,000원 (681만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 97.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 사건검색 · 공고검색 |
| 9 | D (15점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 오피스텔 / 서울특별시 구로구 고척로18길 59-9, 제4층 제402호 (개봉동, 라움) | 7,206,000원 (721만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 97.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 사건검색 · 공고검색 |
| 10 | D (15점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경4858 | 빌라/다세대 / 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) | 8,655,000원 (866만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 96.5% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경4858 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 6건
- 서울동부지방법원: 공고 1건, 부동산 물건 0건
- 서울남부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 12건
- 서울북부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 1건
- 서울서부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 3건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 0 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 22 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
표시할 항목이 없습니다.
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경108446 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 5,382,000원 (538만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 97.7%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 2 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경58175 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매5계 / 사건 2023타경58175 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 7,161,000원 (716만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 97.7%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 3 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경5533 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 7,744,000원 (774만) | 현황/제시외 확인 필요, 주의 문구, 초고할인율 96.5%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 4 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경4858 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경4858 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 8,655,000원 (866만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 96.5%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 5 | WARNING | 오피스텔 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경61287 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매5계 / 사건 2023타경61287 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 7,565,000원 (757만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 96.5%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 6 | WARNING | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경127560 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경127560 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 7,146,000원 (715만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 94.5%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 7 | WARNING | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 7건, 초고할인율 94.5%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-2 |
| 8 | WARNING | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 6,811,000원 (681만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 97.2%, 시세 확인 필요 |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 0건 성공 / 6건 시도
- 카카오 입지 조회: 6건 성공 / 6건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 구로구 | HTTP 530 | 지하철 오류동역 1호선 654m; 학교 덕일전자공업고등학교 539m; 병원 오류중앙재활의학과의원 185m; 은행 우리은행 365코너 목동중앙지점(점외) 194m |
| 2 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경58175 | 은평구 | HTTP 530 | 지하철 응암역 6호선 692m; 학교 서울기독대학교 350m; 병원 한마음동물병원 143m; 은행 CU 역촌제일점 ATM 200m |
| 3 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 강북구 | HTTP 530 | 지하철 가오리역 우이신설선 342m; 학교 인수중학교 392m; 병원 꼬마동물병원 148m; 은행 CU 수유빌리지점 ATM 114m |
| 4 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 금천구 | HTTP 530 | 지하철 가산디지털단지역 7호선 681m; 학교 서울가산초등학교 578m; 병원 서울아산다온재활의학과의원 78m; 은행 NH농협은행 365코너 영등포농협가산디지털... |
| 5 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 동작구 | HTTP 530 | 지하철 신대방삼거리역 7호선 103m; 학교 서울대림초등학교 164m; 병원 동작유외과의원 53m; 은행 CU 신대방리안점 ATM 21m |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2024타경3283 | 중구 | HTTP 530 | 지하철 신당역 6호선 310m; 학교 성동글로벌경영고등학교 169m; 병원 동평화치과의원 176m; 은행 KB국민은행 신평화 365자동화점 ATM 38m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1 | 1 | 1 | 94.5% | 6,817,000원 (682만) | 0건 성공 / 1건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 7 | 6 | 6 | 95.4% | 3,976,000원 (398만) | 0건 성공 / 7건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 7 | 6 | 6 | 96.7% | 4,996,000원 (500만) | 0건 성공 / 7건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 5 | 5 | 5 | 82.6% | 5,077,000원 (508만) | 0건 성공 / 5건 확인 필요 |
| 기타 | 2 | 2 | 2 | 67.2% | 8,520,000원 (852만) | 0건 성공 / 2건 확인 필요 |
소액 핵심 후보
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경116683 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 3,976,000원 (398만) | 96.5% | 151 | - |
| 2 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 4,996,000원 (500만) | 96.5% | 159 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 3 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2024타경3283 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 사건 2024타경3283 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 상가 | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 132 | 주의 문구, 취하 8건 |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경108446 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 다세대 | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 166 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 5 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2025타경618 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 사건 2025타경618 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 상가 | 5,661,000원 (566만) | 79% | 122 | 주의 문구, 취하 8건 |
| 6 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 6,811,000원 (681만) | 97.2% | 160 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 7 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 7건 |
| 8 | 상업/업무 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경113554 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경113554 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 근린시설 | 7,036,000원 (704만) | 97.2% | 127 | - |
| 9 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경5678 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경5678 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 근린시설 | 7,079,000원 (708만) | 73.8% | 117 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 4건 |
| 10 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경5678 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경5678 / 물건 2 / 매각 2026-05-21 | 근린시설 | 7,079,000원 (708만) | 73.8% | 117 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 4건 |
| 11 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경127560 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경127560 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 오피스텔 | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경58175 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매5계 / 사건 2023타경58175 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 다세대 | 7,161,000원 (716만) | 97.7% | 166 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 13 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 7,206,000원 (721만) | 97.2% | 160 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 14 | 오피스텔 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경61287 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매5계 / 사건 2023타경61287 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 오피스텔 | 7,565,000원 (757만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 15 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경102094 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경102094 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 7,697,000원 (770만) | 93.1% | 148 | - |
| 16 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경5533 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 다세대 | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 164 | 주의 문구 |
| 17 | 기타 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2025타경9586 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경9586 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 기타 | 8,520,000원 (852만) | 67.2% | 97 | - |
| 18 | 기타 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2025타경9586 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경9586 / 물건 2 / 매각 2026-05-26 | 기타 | 8,520,000원 (852만) | 67.2% | 97 | - |
| 19 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경4858 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2023타경4858 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 다세대 | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 20 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경129337 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경129337 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 다세대 | 9,280,000원 (928만) | 95.6% | 151 | - |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 오피스텔 | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제6층 제622호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 업무시설 (오피스텔 240실) 도시형생활주택 (2... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | -특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 2 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 빌라/다세대 | 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 11층 도시형생활주택 1층 404.22㎡ 2층 608.99㎡ 3층 570.27㎡ 4층 570.27㎡ 5층 570... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 3 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2024타경3283 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시설 및 위락시설 1층 1297.27㎡ 판매시설 1216.31㎡,주차장80.96㎡ 2층 11... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 4 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 빌라/다세대 | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대주택-14세대) 지1층 267.58... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 5 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2025타경618 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 신당동 217-1 [상세내역] 4층가31내 철근콩크리트조 평옥개 4층점포및 사무실 1동 1층192평6홉9작 2층190평2홉6작 3층188평8홉 4층188평8홉 내 1층192평6홉9작 4층188평8홉... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 오피스텔 | 서울특별시 강남구 봉은사로 170, 4층418호 (역삼동,태건강남헤븐리치더써밋761) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 17층 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 지5층 905.71㎡ 지4층 905.... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 7 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 8 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경113554 | 상업/업무 | 서울특별시 강서구 공항대로4길 11, 제103동 제3층 제304호 (공항동, 에스엠파크빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 도시형생활주택(단지형다세대) 및 근린생활시설 1층 114.26㎡(연면... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | -특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% -건축물대장 상 용도가 제2종근린생활시설(사무소)로 등록되어 있으나 외부관찰 및 탐문조사 결과 다세대주택으로 이용중임. |
| 9 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경5678 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 8층225호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.46㎡ 2층 2195.93㎡ 3층 2195.9... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 10 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경5678 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 8층348호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.46㎡ 2층 2195.93㎡ 3층 2195.9... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 11 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경127560 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하4층 및 지상20층 업무시설(오피스텔), 도시형생활주택(원룸형아파트), 제1종근... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 12 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경58175 | 빌라/다세대 | 서울특별시 은평구 갈현로5길 13-3(신사동), 2층202호 (신사동,해창위너스빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평슬래브)지붕 5층 공동주택(다세대주택),근린생활시설 1층 44.01㎡ (필로티주차장... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 13 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 고척로18길 59-9, 제4층 제402호 (개봉동, 라움) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 8층 업무시설(오피스텔-준주택) 및 근린생활시설 지2층 61.66㎡ 지1층 261.59㎡ 1층 ... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 14 | 서울서부지방법원 경매5계 | 2023타경61287 | 오피스텔 | 서울특별시 은평구 응암로16길 8-14, 4층404호 (응암동,동인에버빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 9층 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 지1층 162.57㎡ 1층 59.30㎡ ... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | 특별매각조건: 매수신청보증금 최저매각가격의 20%임 |
| 15 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경102094 | 오피스텔 | 서울특별시 금천구 서부샛길 528, 제5층 제529호 (가산동, 가산미소지움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 업무시설 및 근린생활시설 지2층 3016.54㎡ 지1층 3019.25㎡ 1층 2... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | - |
| 16 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 23.03㎡ 2층 161.6㎡ 3층 161.6㎡ 4층 161.6㎡ 5층 152.06㎡... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | 제시외 건물 포함 |
| 17 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2025타경9586 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 제2층 제2가090호 [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 36층 공동주택(아파트),판매시설,운동시설,문화 및 집회시설 1 층 6287.02㎡ 2... | 시세 확인 필요 (주소/용도 매칭 실패) | -벽체 구분 없는 오픈상가임 (감정평가서 참조) |
| 18 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2025타경9586 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 제2층 제2가091호 [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 36층 공동주택(아파트),판매시설,운동시설,문화 및 집회시설 1 층 6287.02㎡ 2... | 시세 확인 필요 (주소/용도 매칭 실패) | -벽체 구분 없는 오픈상가임 (감정평가서 참조) |
| 19 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경4858 | 빌라/다세대 | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택 1층 21.33㎡ 2층 108.34㎡ 3층 108.34㎡ 4층 80.01㎡ 5... | 시세 확인 필요 (HTTP 530) | 특별매각조건: 매수신청보증금 최저매각가격의 20%임 |
