목차
기준일: 2026-05-21 · 목적: 서울 경매 계열 리포트를 한 번만 상세 보고하고, 세부 리포트는 링크와 중복 제외 결과로만 확인한다.
오늘의 결론
서울 경매 계열은 하나의 통합 브리핑을 대표 진입점으로 사용한다. 이 문서 안에 오늘의 실제 상세 경매 본문을 포함하고, 소액/아파트 특화 리포트는 같은 사건이 이미 보고된 경우 상세 본문을 반복하지 않고 중복 제외 결과와 참조 링크만 남긴다.
실행 결과
| 하위 리포트 | 상태 | 신규 상세 건수 | 중복 전 후보 | 중복 제외 | HTML | Obsidian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 경매 일일 리포트 | 완료 | 605 | 605 | 0 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/일일 리포트/20260521-서울 경매 리포트.md) |
| 서울 소액 경매 브리핑 | 완료 | 0 | 18 | 18 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/소액 브리핑/20260521-서울 소액 경매 브리핑.md) |
| 서울 아파트 경매 브리핑 | 완료 | 0 | 20 | 20 | HTML | [Obsidian](/Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/아파트 브리핑/20260521-서울 아파트 경매 브리핑.md) |
중복 제어 결과
공유 ledger: /Users/jarvis/.codex/automations/reported-items/20260521.json
- 서울 경매 일일 리포트: 605건 중 605건 신규 상세, 0건 중복 제외.
- 서울 소액 경매 브리핑: 18건 중 0건 신규 상세, 18건 중복 제외.
- 서울 아파트 경매 브리핑: 20건 중 0건 신규 상세, 20건 중복 제외.
하위 리포트 링크
실제 상세 보고: 서울 경매 일일 리포트
원본 Obsidian 파일: /Users/jarvis/Library/Mobile Documents/iCloud\~md\~obsidian/Documents/DesignC/서울 경매/일일 리포트/20260521-서울 경매 리포트.md
요약
조회 기준일: 2026-05-21
조회 범위: 2026-05-21 ~ 2026-06-20
부동산 물건: 605건
원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 327건 / 실패 또는 확인 필요 278건 / 조회 생략 45개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
위험도 분류: CRITICAL 170건 / WARNING 435건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 605건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 170건 / WARNING 435건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 0건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 327건 / 확인 필요 278건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 5/6, 카카오 6/6 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
표시할 항목이 없습니다.
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 120건
- 서울동부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 37건
- 서울남부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 302건
- 서울북부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 81건
- 서울서부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 65건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 170 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 435 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경117693 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 12,850,000원 (1,285만) | 인수 가능성/대항력 문구, 초고할인율 93.1%, 시세 확인 필요 |
| 2 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경113257 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 27,918,000원 (2,792만) | 인수 가능성/대항력 문구, 현황/제시외 확인 필요, 초고할인율 89.3%, 시세 확인 필요 |
| 3 | CRITICAL | 상업/업무 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2023타경116198 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 6,487,000원 (649만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 94.5%, 시세 확인 필요 |
| 4 | CRITICAL | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매4계 | 2025타경10381 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매4계 / 사건 2025타경10381 / 물건 1 / 매각 2026-05-28 | 2026-05-28 | 101,990,000원 (1억 199만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 59%, 시세 확인 필요 |
| 5 | CRITICAL | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매4계 | 2025타경10423 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매4계 / 사건 2025타경10423 / 물건 1 / 매각 2026-05-28 | 2026-05-28 | 155,238,000원 (1억 5,524만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 59% |
| 6 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매4계 | 2025타경10184 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매4계 / 사건 2025타경10184 / 물건 1 / 매각 2026-05-28 | 2026-05-28 | 159,334,000원 (1억 5,933만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 59% |
| 7 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매4계 | 2025타경9884 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매4계 / 사건 2025타경9884 / 물건 1 / 매각 2026-05-28 | 2026-05-28 | 133,939,000원 (1억 3,394만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 59% |
| 8 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매4계 | 2025타경9933 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매4계 / 사건 2025타경9933 / 물건 1 / 매각 2026-05-28 | 2026-05-28 | 113,869,000원 (1억 1,387만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 59% |
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 6,811,000원 (681만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 97.2% |
| 2 | WARNING | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 7,206,000원 (721만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 9건, 초고할인율 97.2% |
| 3 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2023타경114858 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2023타경114858 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 2026-05-21 | 12,346,000원 (1,235만) | 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 5건, 초고할인율 97.2%, 매각 임박 D-0 |
| 4 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 4,996,000원 (500만) | 공고 변동 이력, 토지 이용 확인 필요, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 96.5% |
| 5 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경118467 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 9,529,000원 (953만) | 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 9건, 초고할인율 96.5% |
| 6 | WARNING | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경116683 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 2026-05-26 | 3,976,000원 (398만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 96.5% |
| 7 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경129337 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경129337 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 2026-05-26 | 9,280,000원 (928만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 95.6% |
| 8 | WARNING | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 2026-05-21 | 15,504,000원 (1,550만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 5건, 초고할인율 94.5%, 매각 임박 D-0 |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 5건 성공 / 6건 시도
- 카카오 입지 조회: 6건 성공 / 6건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 강북구 | HTTP 429 | 지하철 4.19민주묘지역 우이신설선 574m; 학교 인수중학교 216m; 병원 인수치과의원 194m; 은행 우리은행 365코너 수유동금융센터(점외) 208m |
| 2 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 강북구 | 서울 3대 업무지구 접근성 뛰어난 워라밸 단지 '써밋 더힐' 이달 분양 예... / 서울 3대 업무지구 접근성 우수한 워라밸 단지 '써밋 더힐', 이달 분양 .... | 지하철 삼양역 우이신설선 566m; 학교 혜화여자고등학교 409m; 병원 강북삼성의원 504m; 은행 롯데ATM 세븐일레븐 수유빨래골 560m |
| 3 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 강북구 | 서울 3대 업무지구 접근성 뛰어난 워라밸 단지 '써밋 더힐' 이달 분양 예... / 서울 3대 업무지구 접근성 우수한 워라밸 단지 '써밋 더힐', 이달 분양 .... | 지하철 가오리역 우이신설선 452m; 학교 인수중학교 232m; 병원 인수치과의원 161m; 은행 우리은행 365코너 수유동금융센터(점외) 148m |
| 4 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 강남구 | [경제소식] 신한은행, '나라사랑카드' 발급 30만좌 돌파 / 청량리인데 ‘토허제 미적용’ 주상복합…“갭투자 몰려 20억 돌파” / 서울 3대 업무지구 접근성 ... | 지하철 언주역 9호선 137m; 학교 서울논현초등학교 603m; 병원 김정수여러분병원 58m; 은행 CU ATM 역삼역촌점 88m |
| 5 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 구로구 | [오늘의 ABC 뉴스룸] "전세 살 바엔 집 삽니다" 서울 생애 첫 주택 매수... / [창간기획-생산적·포용금융] 신한금융, 'K-성장 프로젝트' 가동…AI·... | 지하철 오류동역 1호선 432m; 학교 서울오류초등학교 359m; 병원 오류동물병원 114m; 은행 하나은행 오류동지점 230m |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2023타경114858 | 관악구 | “낙찰 후 바로 팔아주세요”…전세사기 폐허서 기회 찾는 2030 / [6.3 지방선거 광역지자체 공약 비교] 서울-경기-인천 지자체장 공약, 건... / 1가구... | 지하철 당곡역 신림선 398m; 학교 당곡중학교 177m; 병원 김성훈가정의학과의원 269m; 은행 보라매새마을금고 본점 305m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 20 | 1 | 2 | 57.1% | 3,580,000원 (358만) | 4건 성공 / 16건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 175 | 5 | 8 | 54.7% | 3,976,000원 (398만) | 120건 성공 / 55건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 333 | 6 | 10 | 50.5% | 4,996,000원 (500만) | 203건 성공 / 130건 확인 필요 |
| 지식산업/공장 | 16 | 0 | 0 | 54.8% | 26,214,000원 (2,621만) | 0건 성공 / 16건 확인 필요 |
| 토지 | 4 | 0 | 0 | 63.4% | 199,102,000원 (1억 9,910만) | 0건 성공 / 4건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 9 | 0 | 0 | 53% | 15,590,000원 (1,559만) | 0건 성공 / 9건 확인 필요 |
| 단독/다가구 | 13 | 0 | 0 | 45.3% | 381,099,000원 (3억 8,110만) | 0건 성공 / 13건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 17 | 0 | 0 | 69.3% | 6,487,000원 (649만) | 0건 성공 / 17건 확인 필요 |
| 기타 | 18 | 0 | 0 | 60.7% | 8,520,000원 (852만) | 0건 성공 / 18건 확인 필요 |
핵심 물건
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 6,811,000원 (681만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 2 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 7,206,000원 (721만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 9건 |
| 3 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2023타경114858 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2023타경114858 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 다세대 | 12,346,000원 (1,235만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 5건 |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 4,996,000원 (500만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경118467 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 9,529,000원 (953만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 9건 |
| 6 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경116683 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 3,976,000원 (398만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 7 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경129337 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경129337 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 다세대 | 9,280,000원 (928만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 8 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 아파트 | 15,504,000원 (1,550만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 5건 |
| 9 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경1092 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경1092 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 9,826,000원 (983만) | 93.1% | 161 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 10 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경102094 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경102094 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 7,697,000원 (770만) | 93.1% | 161 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 11 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경106006 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 12,622,000원 (1,262만) | 95.6% | 159 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경102186 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 9,954,000원 (995만) | 94.5% | 158 | 주의 문구 |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 오피스텔 | 서울특별시 강남구 봉은사로 170, 4층418호 (역삼동,태건강남헤븐리치더써밋761) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 17층 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 지5층 905.71㎡ 지4층 905.... | 강남구 202604 실거래 92건, 중위 240,000,000원 (2억 4,000만), 범위 129,000,000원 (1억 2,900만) ~ 3,370,000,000원 (33억 ... | - |
| 2 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 고척로18길 59-9, 제4층 제402호 (개봉동, 라움) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 8층 업무시설(오피스텔-준주택) 및 근린생활시설 지2층 61.66㎡ 지1층 261.59㎡ 1층 ... | 구로구 202604 실거래 53건, 중위 158,000,000원 (1억 5,800만), 범위 62,000,000원 (6,200만) ~ 860,000,000원 (8억 6,000만) | - |
| 3 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2023타경114858 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 당곡6나길 27, 103동 5층501호 (봉천동,태경9차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 외 1 지하2층 189.25㎡ 지하1층 192.48㎡ 1층 153.36㎡ ... | 관악구 202604 실거래 100건, 중위 307,500,000원 (3억 750만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000... | - 제시외 건물 포함 - 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 4 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 빌라/다세대 | 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 11층 도시형생활주택 1층 404.22㎡ 2층 608.99㎡ 3층 570.27㎡ 4층 570.27㎡ 5층 570... | 동작구 202604 실거래 99건, 중위 414,000,000원 (4억 1,400만), 범위 105,000,000원 (1억 500만) ~ 1,930,000,000원 (19억 3,... | - |
| 5 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강서구 초록마을로32길 7-5, 제비동 제6층 제603호 (화곡동, 타운캐슬) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대주택)및 근린생활시설 지1층 86㎡ 1층 16... | 강서구 202604 실거래 98건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 55,000,000원 (5,500만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,00... | 제시외 건물 포함 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 6 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 오피스텔 | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제6층 제622호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 업무시설 (오피스텔 240실) 도시형생활주택 (2... | 금천구 202604 실거래 22건, 중위 131,500,000원 (1억 3,150만), 범위 87,500,000원 (8,750만) ~ 445,030,000원 (4억 4,503만) | -특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 7 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경129337 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강서구 초원로4길 34, 제6층 제601호 (방화동, 제이스빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대) 1층 134.44㎡(연면적제외) 1층 16㎡ 2층 134.75㎡... | 강서구 202604 실거래 98건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 55,000,000원 (5,500만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,00... | - |
| 8 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 아파트 | 서울특별시 관악구 신림로 222-8, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 공동주택 지2층 계단실/이엘이브이 13.20㎡ 지2층 주차장 115.32㎡ 지2층 창고 9.12㎡ 지1층 다세대주택... | 관악구 202604 실거래 97건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 1,540,000,000원 (15억 4,00... | - |
| 9 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경1092 | 오피스텔 | 서울특별시 금천구 시흥대로102길 29, 제8층 제801호 (독산동, 돌체비타타워) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 13층 오피스텔.제2종근린생활시설.도시형생활주택(원룸형) 지1층 128.08㎡ 1층 10... | 금천구 202604 실거래 22건, 중위 131,500,000원 (1억 3,150만), 범위 87,500,000원 (8,750만) ~ 445,030,000원 (4억 4,503만) | - |
| 10 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2024타경102094 | 오피스텔 | 서울특별시 금천구 서부샛길 528, 제5층 제529호 (가산동, 가산미소지움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 업무시설 및 근린생활시설 지2층 3016.54㎡ 지1층 3019.25㎡ 1층 2... | 금천구 202604 실거래 22건, 중위 131,500,000원 (1억 3,150만), 범위 87,500,000원 (8,750만) ~ 445,030,000원 (4억 4,503만) | - |
| 11 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 5층503호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시설 1층 63.2㎡ 2층 131.5㎡ 3층 1... | 중랑구 202604 실거래 100건, 중위 303,500,000원 (3억 350만), 범위 90,000,000원 (9,000만) ~ 710,000,000원 (7억 1,000만) | - |
| 12 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강서구 화곡로26가길 54, 제6층 제603호 (화곡동, 에스케이바움하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 도시형생활주택(단지형다세대) 1층 141.12㎡ 2층 161.96㎡ 3층... | 강서구 202604 실거래 98건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 55,000,000원 (5,500만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,00... | 제시외 건물 포함 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
등기부등본 확인 후보
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 주소 | 확인 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 6,811,000원 (681만) | 97.2% | 서울특별시 강남구 봉은사로 170, 4층418호 (역삼동,태건강남헤븐리치더써밋761) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 17층 업무시설(오피스텔) 및 근린... | 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 97.2% |
| 2 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 7,206,000원 (721만) | 97.2% | 서울특별시 구로구 고척로18길 59-9, 제4층 제402호 (개봉동, 라움) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 8층 업무시설(오피스텔-준주택) 및 근린생활시설 지... | 주의 문구, 취하 9건, 고할인율 97.2% |
| 3 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2023타경114858 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2023타경114858 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 다세대 | 12,346,000원 (1,235만) | 97.2% | 서울특별시 관악구 당곡6나길 27, 103동 5층501호 (봉천동,태경9차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 외 1 지하2층 189.25㎡... | 주의 문구, 정정 1건, 취하 5건, 고할인율 97.2% |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 4,996,000원 (500만) | 96.5% | 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 11층 도시형생활주택 1층 404.22㎡ 2층 608.99㎡ 3층 ... | 주의 문구, 취하 4건, 고할인율 96.5% |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경118467 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 9,529,000원 (953만) | 96.5% | 서울특별시 강서구 초록마을로32길 7-5, 제비동 제6층 제603호 (화곡동, 타운캐슬) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대... | 주의 문구, 취하 9건, 고할인율 96.5% |
| 6 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2023타경116683 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경116683 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 오피스텔 | 3,976,000원 (398만) | 96.5% | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제6층 제622호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 업무... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 96.5% |
