목차
요약
조회 기준일: 2026-05-27
조회 범위: 2026-05-27 ~ 2026-06-26
부동산 물건: 205건
소액 기준: 최저매각가 100,000,000원 (1억) 이하 후보만 포함합니다.
해석 기준: 실제 낙찰가는 경쟁 입찰로 최저매각가를 초과할 수 있으므로, 이 리포트는 "낙찰 가능 보장"이 아니라 소액 후보 필터입니다.
데이터 출처: 당일 전체 경매 리포트 캐시 재사용
원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 164건 / 실패 또는 확인 필요 41건 / 조회 생략 45개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
위험도 분류: CRITICAL 24건 / WARNING 181건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 205건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 24건 / WARNING 181건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 10건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 164건 / 확인 필요 41건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 7/7, 카카오 7/7 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
| 순위 | 추천도 | 관할법원 | 사건번호 | 물건 | 가격/수익성 근거 | 입지 | 주의/다음 확인 | 재조회 정보 | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A (75점, 상) | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 오피스텔 / 서울특별시 중랑구 겸재로40길 14-7, 102동 2층203호 (면목동,하이원팰리스) | 4,972,000원 (497만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98.4% 낮음, 감정가 대비 98.6% 할인 | 지하철 162m, 학교 216m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경3155 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 사건검색 · 공고검색 |
| 2 | B (73점, 중상) | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 아파트 / 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제404호 (공항동, 발쿠치네하우스) | 3,580,000원 (358만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 99.5% 낮음, 감정가 대비 97.7% 할인 | 지하철 277m, 학교 349m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 사건검색 · 공고검색 |
| 3 | B (73점, 중상) | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 오피스텔 / 서울특별시 강남구 봉은사로 170, 4층418호 (역삼동,태건강남헤븐리치더써밋761) | 6,811,000원 (681만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 97.2% 낮음, 감정가 대비 97.2% 할인 | 지하철 137m, 학교 603m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 사건검색 · 공고검색 |
| 4 | B (70점, 중상) | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 오피스텔 / 서울특별시 동대문구 청계천로 503, 12층1209호 (용두동,청계다우아트리체디벨) | 4,439,000원 (444만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98.8% 낮음, 감정가 대비 98.6% 할인 | 지하철 639m, 학교 343m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 사건검색 · 공고검색 |
| 5 | C (55점, 중) | 서울동부지방법원 경매7계 | 2023타경60534 | 아파트 / 서울특별시 광진구 능동로 170, 4층405호 (화양동,신원리브웰 화양동 주상복합) | 15,599,000원 (1,560만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 99% 낮음, 감정가 대비 93.1% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울동부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경60534 / 물건 1 / 매각 2026-06-01 | 사건검색 · 공고검색 |
| 6 | C (55점, 중) | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 아파트 / 서울특별시 동대문구 한천로2길 84, 11층1109호 (장안동,에스아이팰리스장안센텀) | 10,470,000원 (1,047만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98.9% 낮음, 감정가 대비 97.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 사건검색 · 공고검색 |
| 7 | C (55점, 중) | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 빌라/다세대 / 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) | 4,996,000원 (500만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98.9% 낮음, 감정가 대비 96.5% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 사건검색 · 공고검색 |
| 8 | C (55점, 중) | 서울북부지방법원 경매3계 | 2024타경740 | 단독/다가구 / 서울특별시 동대문구 장한로10길 48, 4동 3층302호 (장안동,금성아트빌) | 16,822,000원 (1,682만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98.5% 낮음, 감정가 대비 94.5% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경740 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 사건검색 · 공고검색 |
| 9 | C (55점, 중) | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경118880 | 빌라/다세대 / 서울특별시 성북구 북악산로3길 17, 5층502호 | 5,651,000원 (565만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98% 낮음, 감정가 대비 97.7% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경118880 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 사건검색 · 공고검색 |
| 10 | C (55점, 중) | 서울북부지방법원 경매4계 | 2024타경3817 | 오피스텔 / 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) | 7,215,000원 (722만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98% 낮음, 감정가 대비 93.1% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울북부지방법원 경매4계 / 사건 2024타경3817 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 사건검색 · 공고검색 |
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 28건
- 서울동부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 15건
- 서울남부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 88건
- 서울북부지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 74건
- 서울서부지방법원: 공고 0건, 부동산 물건 0건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 24 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 181 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경117693 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 12,850,000원 (1,285만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 93.1% |
| 2 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경58135 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경58135 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 12,666,000원 (1,267만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 주의 문구, 초고할인율 96.5% |
| 3 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경113257 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 27,918,000원 (2,792만) | 인수 가능성/대항력 문구, 현황/제시외 확인 필요, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 89.3% |
| 4 | CRITICAL | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매15계 | 2024타경127345 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매15계 / 사건 2024타경127345 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 2026-06-09 | 26,005,000원 (2,601만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 5건, 초고할인율 83.2% |
| 5 | CRITICAL | 상업/업무 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2023타경116198 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 6,487,000원 (649만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 94.5%, 시세 확인 필요 |
| 6 | CRITICAL | 오피스텔 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경57415 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경57415 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 75,498,000원 (7,550만) | 특수 권리 문구, 현황/제시외 확인 필요, 주의 문구, 초고할인율 73.8%, 시세 확인 필요 |
| 7 | CRITICAL | 지분/공유 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경108118 2025타경12066 (중... | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경108118 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 72,526,000원 (7,253만) | 특수 권리 문구, 지분/공유 매각 문구, 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 토지 이용 확인 필요, 주의 문구, ... |
| 8 | CRITICAL | 상업/업무 | 서울동부지방법원 경매6계 | 2023타경54843 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경54843 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 2026-06-08 | 60,461,000원 (6,046만) | 위반건축물/무단 변경 문구, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 초고할인율 79%, 시세 확인 필요 |
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4,439,000원 (444만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 98.6% |
| 2 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 3,580,000원 (358만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 97.7% |
| 3 | WARNING | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 6,811,000원 (681만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 14건, 초고할인율 97.2%, 매각 임박 D-0 |
| 4 | WARNING | 아파트 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 10,470,000원 (1,047만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 97.2% |
| 5 | WARNING | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 7,206,000원 (721만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 10건, 초고할인율 97.2%, 매각 임박 D-0 |
| 6 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 4,996,000원 (500만) | 공고 변동 이력, 토지 이용 확인 필요, 주의 문구, 취하 14건, 초고할인율 96.5%, 매각 임박 D-0 |
| 7 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경118467 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 2026-05-27 | 9,529,000원 (953만) | 현황/제시외 확인 필요, 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 10건, 초고할인율 96.5%, 매각 임박 D-0 |
| 8 | WARNING | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경976 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 2026-06-02 | 6,069,000원 (607만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 95.6% |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 7건 성공 / 7건 시도
- 카카오 입지 조회: 7건 성공 / 7건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경117693 | 강북구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / 서울 아파트 전세값 0.82% 상승...'주거비 부담' 확대 / 반환점 돈 구청장... | 지하철 4.19민주묘지역 우이신설선 574m; 학교 인수중학교 216m; 병원 인수치과의원 194m; 은행 우리은행 365코너 수유동금융센터(점외) 208m |
| 2 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경58135 | 송파구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / "강남보다 더 올랐다" 서울서 집값 가장 많이 뛴 이 동네의 반전 / 서울 아파트... | 지하철 송파역 8호선 376m; 학교 가락고등학교 158m; 병원 포유문산부인과 178m; 은행 세븐일레븐송파센터점 ATM 169m |
| 3 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경113257 | 강북구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / 서울 아파트 전세값 0.82% 상승...'주거비 부담' 확대 / 반환점 돈 구청장... | 지하철 삼양역 우이신설선 566m; 학교 혜화여자고등학교 409m; 병원 강북삼성의원 504m; 은행 롯데ATM 세븐일레븐 수유빨래골 560m |
| 4 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 동대문구 | "강남보다 더 올랐다" 서울서 집값 가장 많이 뛴 이 동네의 반전 / 서울 아파트 시장 양극화…동대문 13%↑·종로 6%↓ / 강남 제치고 동대문구 상승률 '1... | 지하철 용두역 2호선 639m; 학교 서울동명초등학교 343m; 병원 유치과의원 298m; 은행 기업은행 성동사회복지관 ATM 113m |
| 5 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 강서구 | '마곡 집결' 종착지는 IPO···소노트리니티, 항공·호텔·유통 한 몸 만... / 마곡 효과로 오름세 두드러진 강서구…신고가 거래 잇따라 / 위례업무용지 공모... | 지하철 송정역 5호선 277m; 학교 서울송정초등학교 349m; 병원 세란치과의원 164m; 은행 CU뉴공항1호점 ATM 143m |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 강남구 | 25개 서울 구청장 선거는 어떻게…‘노도강’ ‘마용성’도 부동산 표심... / "강남보다 더 올랐다" 서울서 집값 가장 많이 뛴 이 동네의 반전 / 서울 아파트... | 지하철 언주역 9호선 137m; 학교 서울논현초등학교 603m; 병원 김정수여러분병원 58m; 은행 CU ATM 역삼역촌점 88m |
| 7 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 중랑구 | 부동산 앞에서 두 후보는 ‘정원오세훈’이 된다 / 압여목성 재건축 속도차 확대…공사비·공공기여가 변수 / [6.3지방선거-서울 현장] 정원오 '생활밀착' vs ... | 지하철 면목역 7호선 162m; 학교 서울면동초등학교 216m; 병원 모아튼튼정형외과의원 74m; 은행 CU 중랑면목점 ATM 111m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 10 | 2 | 2 | 66.3% | 3,580,000원 (358만) | 6건 성공 / 4건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 60 | 6 | 6 | 67.8% | 4,439,000원 (444만) | 49건 성공 / 11건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 123 | 11 | 11 | 69.6% | 4,996,000원 (500만) | 105건 성공 / 18건 확인 필요 |
| 지식산업/공장 | 3 | 0 | 0 | 59% | 26,214,000원 (2,621만) | 0건 성공 / 3건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 4 | 0 | 0 | 73.5% | 15,590,000원 (1,559만) | 3건 성공 / 1건 확인 필요 |
| 단독/다가구 | 1 | 0 | 0 | 94.5% | 16,822,000원 (1,682만) | 1건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 4 | 1 | 1 | 83% | 6,487,000원 (649만) | 0건 성공 / 4건 확인 필요 |
소액 핵심 후보
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2023타경126956 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 3,580,000원 (358만) | 97.7% | 166 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경1173 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 오피스텔 | 4,439,000원 (444만) | 98.6% | 167 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 3 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경3155 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 오피스텔 | 4,972,000원 (497만) | 98.6% | 162 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 4 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경3887 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 4,996,000원 (500만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 14건 |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경118880 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경118880 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 다세대 | 5,651,000원 (565만) | 97.7% | 161 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 6 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경976 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 6,069,000원 (607만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 7 | 상업/업무 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2023타경116198 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 근린시설 | 6,487,000원 (649만) | 94.5% | 138 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 8 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매4계 | 2024타경118284 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매4계 / 사건 2024타경118284 / 물건 1 / 매각 2026-06-10 | 오피스텔 | 6,530,000원 (653만) | 91.4% | 146 | - |
| 9 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경110754 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매8계 / 사건 2024타경110754 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 6,811,000원 (681만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 14건 |
| 10 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경5882 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경5882 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 오피스텔 | 7,206,000원 (721만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 10건 |
| 11 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매4계 | 2024타경3817 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매4계 / 사건 2024타경3817 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 오피스텔 | 7,215,000원 (722만) | 93.1% | 148 | - |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매4계 | 2023타경4073 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매4계 / 사건 2023타경4073 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 다세대 | 8,106,000원 (811만) | 97.2% | 152 | - |
| 13 | 빌라/다세대 | 서울동부지방법원 경매6계 | 2023타경55082 2023타경57279 (중복) | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매6계 / 사건 2023타경55082 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 다세대 | 9,007,000원 (901만) | 97.7% | 153 | - |
| 14 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매8계 | 2023타경118467 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매8계 / 사건 2023타경118467 / 물건 1 / 매각 2026-05-27 | 다세대 | 9,529,000원 (953만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 10건 |
| 15 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경102186 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경102186 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 9,954,000원 (995만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 16 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매4계 | 2023타경115591 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매4계 / 사건 2023타경115591 / 물건 1 / 매각 2026-06-09 | 다세대 | 10,443,000원 (1,044만) | 97.2% | 152 | - |
| 17 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경5199 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경5199 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 아파트 | 10,470,000원 (1,047만) | 97.2% | 165 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 18 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2024타경3343 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매1계 / 사건 2024타경3343 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 11,930,000원 (1,193만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 19 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2024타경106006 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경106006 / 물건 1 / 매각 2026-06-02 | 다세대 | 12,622,000원 (1,262만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 20 | 빌라/다세대 | 서울동부지방법원 경매1계 | 2023타경58135 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매1계 / 사건 2023타경58135 / 물건 1 / 매각 2026-06-08 | 다세대 | 12,666,000원 (1,267만) | 96.5% | 159 | 주의 문구 |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2023타경126956 | 아파트 | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제404호 (공항동, 발쿠치네하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택(아파트)및 근린생활시설 지2층 1001.3038㎡ 지1층 115... | 강서구 202604 실거래 100건, 중위 730,000,000원 (7억 3,000만), 범위 100,000,000원 (1억) ~ 1,960,000,000원 (19억 6,000만) | - |
| 2 | 서울북부지방법원 경매1계 | 2023타경1173 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청계천로 503, 12층1209호 (용두동,청계다우아트리체디벨) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 18층 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 지2층 327.28㎡ 지1층 437.6... | 동대문구 202604 실거래 97건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 3 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경3155 | 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 겸재로40길 14-7, 102동 2층203호 (면목동,하이원팰리스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 8층 근생.오피스텔및도시형생활주택 1층 103.25㎡(연면적제외) 1층 121.55㎡ ... | 중랑구 202604 실거래 12건, 중위 318,250,000원 (3억 1,825만), 범위 83,000,000원 (8,300만) ~ 655,000,000원 (6억 5,500만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 4 | 서울중앙지방법원 경매8계 | 2024타경3887 | 빌라/다세대 | 서울특별시 동작구 상도로 59, 9층921호 (대방동,리안) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 11층 도시형생활주택 1층 404.22㎡ 2층 608.99㎡ 3층 570.27㎡ 4층 570.27㎡ 5층 570... | 동작구 202604 실거래 98건, 중위 450,000,000원 (4억 5,000만), 범위 105,000,000원 (1억 500만) ~ 1,290,000,000원 (12억 9,... | - |
| 5 | 서울북부지방법원 경매3계 | 2023타경118880 | 빌라/다세대 | 서울특별시 성북구 북악산로3길 17, 5층502호 [상세내역] 철근콘크리트구조 경량철골구조지붕 5층 다세대주택(10세대) 지1층 101.17㎡ 1층 104.39㎡ 2층 12.32㎡ 3층 99.19㎡ 4층 96.73... | 성북구 202604 실거래 100건, 중위 288,500,000원 (2억 8,850만), 범위 78,000,000원 (7,800만) ~ 790,000,000원 (7억 9,000만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 6 | 서울남부지방법원 경매7계 | 2024타경976 2024타경106720 (병합) | 빌라/다세대 | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 제11층 제1130호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 업무시설 (오피스텔 240실) 도시형생활주택 ... | 금천구 202604 실거래 97건, 중위 300,000,000원 (3억), 범위 70,000,000원 (7,000만) ~ 715,000,000원 (7억 1,500만) | - |
| 7 | 서울북부지방법원 경매2계 | 2023타경116198 | 상업/업무 | 서울특별시 강북구 인수봉로72길 31-27, 비동 1층101호 (수유동,신성젠트리스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 및 제2종근린생활시설 1층 93.07㎡ 2층 98.5㎡ 3층 98... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
