목차
요약
조회 기준일: 2026-05-06
조회 범위: 2026-05-06 ~ 2026-06-05
부동산 물건: 19건
소액 기준: 최저매각가 10,000,000원 (1,000만) 이하 후보만 포함합니다.
해석 기준: 실제 낙찰가는 경쟁 입찰로 최저매각가를 초과할 수 있으므로, 이 리포트는 "낙찰 가능 보장"이 아니라 소액 후보 필터입니다.
데이터 출처: 당일 전체 경매 리포트 캐시 재사용
원문 확인: 각 표의
사건/공고링크는 법원경매정보 공식 화면으로 연결되며, 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의 법원, 사건번호, 매각일로 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 14건 / 실패 또는 확인 필요 5건 / 조회 생략 94개 조건
등기부등본 확인 후보: 19건
위험도 분류: CRITICAL 0건 / WARNING 19건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 19건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 0건 / WARNING 19건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 0건 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 후보를 가격/입지/리스크로 재정렬 |
| 등기부등본 후보 | 19건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 14건 / 확인 필요 5건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 5/5, 카카오 5/5 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
표시할 항목이 없습니다.
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 4건
- 서울동부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 1건
- 서울남부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 3건
- 서울북부지방법원: 공고 7건, 부동산 물건 8건
- 서울서부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 3건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 0 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 19 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
표시할 항목이 없습니다.
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 오피스텔 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 2026-05-12 | 1,557,000원 (156만) | 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 98.8% |
| 2 | WARNING | 빌라/다세대 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 2026-05-12 | 9,922,000원 (992만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 96.5% |
| 3 | WARNING | 빌라/다세대 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 2026-05-12 | 8,621,000원 (862만) | 현황/제시외 확인 필요, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 96.5% |
| 4 | WARNING | 지분/공유 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 2026-05-11 | 9,675,000원 (968만) | 지분/공유 매각 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 3건, 초고할인율 95.6% |
| 5 | WARNING | 빌라/다세대 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 2026-05-12 | 8,686,000원 (869만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 94.5% |
| 6 | WARNING | 빌라/다세대 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 2026-05-19 | 7,744,000원 (774만) | 현황/제시외 확인 필요, 주의 문구, 초고할인율 96.5% |
| 7 | WARNING | 오피스텔 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 2026-05-07 | 9,019,000원 (902만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 91.4%, 매각 임박 D-1 |
| 8 | WARNING | 아파트 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 3건, 초고할인율 94.5% |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 5건 성공 / 5건 시도
- 카카오 입지 조회: 5건 성공 / 5건 시도
| 순위 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022타경110797 | 동대문구 | '4억 로또' 줍줍 동대문 '래미안 라그란데', 청약 접수일은 / "너무 살기 좋죠" 대기업 직원들 몰리는 곳이…'20억 눈앞' [철길옆집] / 매달 100만원... | 지하철 답십리역 5호선 64m; 학교 서울답십리초등학교 280m; 병원 호경정형외과의원 22m; 은행 SC제일은행 답십리 ATM 39m |
| 2 | 2024타경106037 | 중랑구 | 공급 없는데 매물 잠겨…"입지 좋은 곳 청약이 탈출구" / [Who Is ?] 박홍근 기획예산처 장관 / 결국 평균 70만원 넘었다…서울 원룸 월세, 그나마 저... | 지하철 상봉역 7호선 307m; 학교 서울상봉초등학교 428m; 병원 예원치과의원 64m; 은행 중랑서부새마을금고 상봉2동지점 231m |
| 3 | 2024타경2395 | 노원구 | [송윤주의 부동산생태계] 다시 시동거는 비주택 리모델링…청년에서 시... / [부동산 트렌드] 2026년 주택시장, 정부 정책에 따라 초양극화 진정세 접... ... | 지하철 수락산역 7호선 346m; 학교 노일중학교 400m; 병원 사랑요양병원 214m; 은행 CU ATM 수락두산점 236m |
| 4 | 2025타경2583 | 동대문구 제기동 | 서울 주택 공급 감소 속 ‘이안 센트럴 제기동역’ 분양 예정…도심 희... / 소형 평형 수요 확대… ‘이안 센트럴 제기동역’ 공급 예정 / 위례신사선·강북횡단... | 지하철 제기동역 1호선 143m; 학교 성일중학교 389m; 병원 서울동서남북치과의원 3m; 은행 신한 제기동역 ATM 제기역Green365 41m |
| 5 | 2024타경4996 | 중구 | 정원오 “吳 당선되면 서울은 4년 내내 정쟁…정부와 손발 맞춰야” / [단독] “고독사 발생 후 수습만 석 달 걸려”… 손해 떠안는 임대인 ‘... / [대전 ... | 지하철 신당역 6호선 295m; 학교 성동글로벌경영고등학교 118m; 병원 삼성맑은내과의원 208m; 은행 신한은행 365코너 뉴죤상가 2m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1 | 1 | 1 | 94.5% | 6,817,000원 (682만) | 1건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 6 | 6 | 6 | 86.5% | 1,557,000원 (156만) | 5건 성공 / 1건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 7 | 7 | 7 | 96.6% | 5,382,000원 (538만) | 7건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 1 | 1 | 1 | 95.6% | 9,675,000원 (968만) | 1건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 4 | 4 | 4 | 76.6% | 4,542,000원 (454만) | 0건 성공 / 4건 확인 필요 |
소액 핵심 후보
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 법원/기일 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 1,557,000원 (156만) | 98.8% | 167 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2 | 오피스텔 | 2025타경2583 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울북부지방법원 경매7계 / 2026-05-12 | 3,482,000원 (348만) | 48.8% | 117 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 3 | 상업/업무 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 132 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 4 | 상업/업무 | 2025타경2828 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 4,966,000원 (497만) | 48.8% | 92 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 5 | 상업/업무 | 2024타경3283 | 사건 · 공고 | 상가 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 119 | - |
| 6 | 빌라/다세대 | 2023타경108446 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 153 | - |
| 7 | 상업/업무 | 2025타경618 | 사건 · 공고 | 상가 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,661,000원 (566만) | 79% | 109 | - |
| 8 | 아파트 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 / 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 158 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 9 | 오피스텔 | 2023타경127560 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 150 | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 2023타경58175 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울서부지방법원 경매5계 / 2026-05-19 | 7,161,000원 (716만) | 97.7% | 153 | - |
| 11 | 오피스텔 | 2023타경61287 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울서부지방법원 경매5계 / 2026-05-19 | 7,565,000원 (757만) | 96.5% | 151 | - |
| 12 | 빌라/다세대 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 159 | 주의 문구 |
| 13 | 오피스텔 | 2024타경118284 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매4계 / 2026-05-06 | 8,162,000원 (816만) | 89.3% | 157 | 주의 문구, 취하 5건 |
| 14 | 빌라/다세대 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 8,621,000원 (862만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 15 | 빌라/다세대 | 2023타경4858 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 151 | - |
| 16 | 빌라/다세대 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매7계 / 2026-05-12 | 8,686,000원 (869만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 17 | 오피스텔 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매4계 / 2026-05-07 | 9,019,000원 (902만) | 91.4% | 159 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 18 | 지분/공유 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울동부지방법원 경매2계 / 2026-05-11 | 9,675,000원 (968만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 19 | 빌라/다세대 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 9,922,000원 (992만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 1건 |
상세 메모
| 순위 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아) [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 17층 오피스텔, 도시형생활주택, 제2종근린생활시설 지4층 101.85㎡ 지3층 28... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | 재매각, 매수신청보증금 20% |
| 2 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 제10층 제10-9호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(기계실,전기실,발전기실) 지5층 431... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | - |
| 3 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.46㎡ 2층 2195.93㎡ 3층 2195.9... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | 기한을 정한 유상 대지사용권이 있으나 대지권은 없음. 건물만 매각. 최저매각가격은 건물만의 평가임. |
| 4 | 상업/업무 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층3-71호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(기계실,전기실,발전기실) 지5층 431.05㎡... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 5 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시설 및 위락시설 1층 1297.27㎡ 판매시설 1216.31㎡,주차장80.96㎡ 2층 11... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 6 | 빌라/다세대 | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대주택-14세대) 지1층 267.58... | 구로구 202604 실거래 78건, 중위 242,500,000원 (2억 4,250만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 698,000,000원 (6억 9,800만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 7 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 신당동 217-1 [상세내역] 4층가31내 철근콩크리트조 평옥개 4층점포및 사무실 1동 1층192평6홉9작 2층190평2홉6작 3층188평8홉 4층188평8홉 내 1층192평6홉9작 4층188평8홉... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 8 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 777,500,000원 (7억 7,750만), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,655,000,000원 (16억... | - |
| 9 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하4층 및 지상20층 업무시설(오피스텔), 도시형생활주택(원룸형아파트), 제1종근... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 서울특별시 은평구 갈현로5길 13-3(신사동), 2층202호 (신사동,해창위너스빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평슬래브)지붕 5층 공동주택(다세대주택),근린생활시설 1층 44.01㎡ (필로티주차장... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 280,000,000원 (2억 8,000만), 범위 59,500,000원 (5,950만) ~ 616,680,000원 (6억 1,668만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 11 | 오피스텔 | 서울특별시 은평구 응암로16길 8-14, 4층404호 (응암동,동인에버빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 9층 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 지1층 162.57㎡ 1층 59.30㎡ ... | 은평구 202604 실거래 19건, 중위 145,000,000원 (1억 4,500만), 범위 115,000,000원 (1억 1,500만) ~ 460,000,000원 (4억 6,0... | 특별매각조건: 매수신청보증금 최저매각가격의 20%임 |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 23.03㎡ 2층 161.6㎡ 3층 161.6㎡ 4층 161.6㎡ 5층 152.06㎡... | 강북구 202604 실거래 67건, 중위 190,000,000원 (1억 9,000만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 443,000,000원 (4억 4,300만) | 제시외 건물 포함 |
| 13 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 청룡4길 32, 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 8층 업무시설 1층 109.15㎡ 1층 29.95㎡ 2층 191.95㎡ 3층 191.95㎡ 4층 1... | 관악구 202604 실거래 26건, 중위 147,500,000원 (1억 4,750만), 범위 77,500,000원 (7,750만) ~ 440,000,000원 (4억 4,000만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 14 | 빌라/다세대 | 서울특별시 노원구 동일로239나길 36, 5층501호 (상계동,티파니) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트슬라브지붕 5층 근린생활시설 및 다세대주택(7세대) 1층 53.68㎡ (소매점) 2층 75.18㎡ 3층... | 노원구 202604 실거래 36건, 중위 249,000,000원 (2억 4,900만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 610,000,000원 (6억 1,000만) | 제시외 건물 포함 |
| 15 | 빌라/다세대 | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택 1층 21.33㎡ 2층 108.34㎡ 3층 108.34㎡ 4층 80.01㎡ 5... | 양천구 202604 실거래 100건, 중위 275,000,000원 (2억 7,500만), 범위 100,000,000원 (1억) ~ 1,160,000,000원 (11억 6,000만) | 특별매각조건: 매수신청보증금 최저매각가격의 20%임 |
| 16 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 8층810호 (상봉동,로젠하임) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 업무시설 지1층 404㎡ 1층 110.72㎡ 2층 225.69㎡ 3층 225.27㎡ 4층 22... | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,000원 (6억 8,0... | - |
| 17 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 20층 업무시설,공동주택,근린생활시설 1층 680.241㎡ 2층 771.598㎡ 3층... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | - |
| 18 | 지분/공유 | 서울특별시 광진구 동일로 194, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 업무시설(오피스텔87호) . 근린생활시설 지1층 292.64㎡ 지1층 114.94㎡ 1층 186.... | 광진구 202604 실거래 27건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 128,000,000원 (1억 2,800만) ~ 490,000,000원 (4억 9,0... | - |
| 19 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 2층203호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시설 1층 63.2㎡ 2층 131.5㎡ 3층 1... | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,000원 (6억 8,0... | - |
등기부등본 확인 후보
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 주소 | 확인 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 1,557,000원 (156만) | 98.8% | 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아) [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 17층 오피스텔, 도시형생활주택, 제2종... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 98.8% |
| 2 | 오피스텔 | 2025타경2583 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 3,482,000원 (348만) | 48.8% | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 제10층 제10-9호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 48.8% |
| 3 | 상업/업무 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 89.3% |
| 4 | 상업/업무 | 2025타경2828 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 4,966,000원 (497만) | 48.8% | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층3-71호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 48.8% |
| 5 | 상업/업무 | 2024타경3283 | 사건 · 공고 | 상가 | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시설 및 위락시설 1층 1297.27㎡ 판매시설... | 고할인율 89.3% |
| 6 | 빌라/다세대 | 2023타경108446 | 사건 · 공고 | 다세대 | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(... | 고할인율 97.7% |
| 7 | 상업/업무 | 2025타경618 | 사건 · 공고 | 상가 | 5,661,000원 (566만) | 79% | 서울특별시 중구 신당동 217-1 [상세내역] 4층가31내 철근콩크리트조 평옥개 4층점포및 사무실 1동 1층192평6홉9작 2층190평2홉6작 3층188평8홉 4층188... | 고할인율 79% |
| 8 | 아파트 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 아파트 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판... | 주의 문구, 취하 3건, 고할인율 94.5% |
| 9 | 오피스텔 | 2023타경127560 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하4층 및 지상20층 업무시설(오피스... | 고할인율 94.5% |
| 10 | 빌라/다세대 | 2023타경58175 | 사건 · 공고 | 다세대 | 7,161,000원 (716만) | 97.7% | 서울특별시 은평구 갈현로5길 13-3(신사동), 2층202호 (신사동,해창위너스빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평슬래브)지붕 5층 공동주택(다세대주택)... | 고할인율 97.7% |
| 11 | 오피스텔 | 2023타경61287 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 7,565,000원 (757만) | 96.5% | 서울특별시 은평구 응암로16길 8-14, 4층404호 (응암동,동인에버빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 9층 업무시설(오피스텔), 근린생활... | 고할인율 96.5% |
| 12 | 빌라/다세대 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 다세대 | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 23.03㎡ 2층 161.6㎡ 3층 16... | 주의 문구, 고할인율 96.5% |
| 13 | 오피스텔 | 2024타경118284 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 8,162,000원 (816만) | 89.3% | 서울특별시 관악구 청룡4길 32, 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 8층 업무시설 1층 109.15㎡ 1층 29.95㎡ 2... | 주의 문구, 취하 5건, 고할인율 89.3% |
| 14 | 빌라/다세대 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,621,000원 (862만) | 96.5% | 서울특별시 노원구 동일로239나길 36, 5층501호 (상계동,티파니) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트슬라브지붕 5층 근린생활시설 및 다세대주택(7세대) 1층 ... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 96.5% |
| 15 | 빌라/다세대 | 2023타경4858 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택 1층 21.33㎡ 2층 108.3... | 고할인율 96.5% |
| 16 | 빌라/다세대 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,686,000원 (869만) | 94.5% | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 8층810호 (상봉동,로젠하임) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 업무시설 지1층 404㎡ 1층 110.72㎡ 2층... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 94.5% |
| 17 | 오피스텔 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 9,019,000원 (902만) | 91.4% | 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 20층 업무시설,공동주택,근린생활시설 1... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 91.4% |
| 18 | 지분/공유 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 9,675,000원 (968만) | 95.6% | 서울특별시 광진구 동일로 194, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 업무시설(오피스텔87호) . 근린생활시설 지1층 29... | 주의 문구, 취하 3건, 고할인율 95.6% |
| 19 | 빌라/다세대 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 다세대 | 9,922,000원 (992만) | 96.5% | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 2층203호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 96.5% |
개별 매물 상세 브리핑
- 대상: CRITICAL/WARNING/추천/등기 확인 상위 후보 5건
1. 2022타경110797 - 오피스텔
- 추천도/수익성 점검: A (75점, 상)
- 수익성 근거: 최저가가 구 중위 실거래 대비 99.6% 낮음, 감정가 대비 98.8% 할인, 입지 지하철 64m, 학교 280m, WARNING 위험 감점
- 위험도: WARNING (81점)
- 판단 근거: 재매각/특별매각조건, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 98.8%
- 법원/기일: 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12
- 용도: 오피스텔
- 주소: 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아)
- 감정가: 135,000,000원 (1억 3,500만)
- 최저가: 1,557,000원 (156만)
- 할인율: 98.8%
- 시세: 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억)
- 카카오 입지: 지하철 답십리역 5호선 64m; 학교 서울답십리초등학교 280m; 병원 호경정형외과의원 22m; 은행 SC제일은행 답십리 ATM 39m
- 공식 사건: https://www.courtauction.go.kr/pgj/index.on?w2xPath=%2Fpgj%2Fui%2Fpgj100%2FPGJ159M00.xml&pgjId=159M00&cortOfcCd=B000213&csNo=2022%ED%83%80%EA%B2%BD110797
- 공식 공고: https://www.courtauction.go.kr/pgj/index.on?w2xPath=%2Fpgj%2Fui%2Fpgj100%2FPGJ143M01.xml&pgjId=143M01&cortOfcCd=B000213&dspslDxdyYmd=20260512&jdbnCd=1005
최신 뉴스 후보
- '4억 로또' 줍줍 동대문 '래미안 라그란데', 청약 접수일은 (2026-05-04T04:54:00.000Z) https://realty.chosun.com/site/data/html_dir/2026/05/04/2026050401776.html
