요약
조회 기준일: 2026-05-05
조회 범위: 2026-05-05 ~ 2026-06-04
부동산 물건: 17건
소액 기준: 최저매각가 10,000,000원 (1,000만) 이하 후보만 포함합니다.
해석 기준: 실제 낙찰가는 경쟁 입찰로 최저매각가를 초과할 수 있으므로, 이 리포트는 "낙찰 가능 보장"이 아니라 소액 후보 필터입니다.
데이터 출처: 법원경매정보 신규 조회
원문 확인: 각 표의
사건/공고링크는 법원경매정보 공식 화면으로 연결되며, 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의 법원, 사건번호, 매각일로 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 17건 / 실패 또는 확인 필요 0건 / 조회 생략 0개 조건
등기부등본 확인 후보: 17건
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 4건
- 서울동부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 1건
- 서울남부지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 3건
- 서울북부지방법원: 공고 7건, 부동산 물건 8건
- 서울서부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 1건
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1 | 1 | 1 | 94.5% | 6,817,000원 (682만) | 1건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 5 | 5 | 5 | 84.6% | 1,557,000원 (156만) | 5건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 6 | 6 | 6 | 96.4% | 5,382,000원 (538만) | 6건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 1 | 1 | 1 | 95.6% | 9,675,000원 (968만) | 1건 성공 / 0건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 4 | 4 | 4 | 76.6% | 4,542,000원 (454만) | 4건 성공 / 0건 확인 필요 |
소액 핵심 후보
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 법원/기일 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 1,557,000원 (156만) | 98.8% | 167 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2 | 오피스텔 | 2025타경2583 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울북부지방법원 경매7계 / 2026-05-12 | 3,482,000원 (348만) | 48.8% | 109 | - |
| 3 | 상업/업무 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 124 | - |
| 4 | 상업/업무 | 2025타경2828 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 4,966,000원 (497만) | 48.8% | 92 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 5 | 상업/업무 | 2024타경3283 | 사건 · 공고 | 상가 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 119 | - |
| 6 | 빌라/다세대 | 2023타경108446 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 153 | - |
| 7 | 상업/업무 | 2025타경618 | 사건 · 공고 | 상가 | 서울중앙지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 5,661,000원 (566만) | 79% | 109 | - |
| 8 | 아파트 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 / 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 150 | - |
| 9 | 오피스텔 | 2023타경127560 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 150 | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 159 | 주의 문구 |
| 11 | 오피스텔 | 2024타경118284 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매4계 / 2026-05-06 | 8,162,000원 (816만) | 89.3% | 157 | 주의 문구, 취하 5건 |
| 12 | 빌라/다세대 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 8,621,000원 (862만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 13 | 빌라/다세대 | 2023타경4858 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 / 2026-05-19 | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 151 | - |
| 14 | 빌라/다세대 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매7계 / 2026-05-12 | 8,686,000원 (869만) | 94.5% | 155 | - |
| 15 | 오피스텔 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매4계 / 2026-05-07 | 9,019,000원 (902만) | 91.4% | 159 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 16 | 지분/공유 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울동부지방법원 경매2계 / 2026-05-11 | 9,675,000원 (968만) | 95.6% | 164 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 17 | 빌라/다세대 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 / 2026-05-12 | 9,922,000원 (992만) | 96.5% | 164 | 주의 문구, 취하 1건 |
상세 메모
| 순위 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아) [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 17층 오피스텔, 도시형생활주택, 제2종근린생활시설 지4층 101.85㎡ 지3층 28... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | 재매각, 매수신청보증금 20% |
| 2 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 제10층 제10-9호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(기계실,전기실,발전기실) 지5층 431... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | - |
| 3 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.46㎡ 2층 2195.93㎡ 3층 2195.9... | 중구 202604 실거래 100건, 중위 1,682,010,000원 (16억 8,201만), 범위 5,350,000원 (535만) ~ 28,238,440,000원 (282억 3,... | 기한을 정한 유상 대지사용권이 있으나 대지권은 없음. 건물만 매각. 최저매각가격은 건물만의 평가임. |
| 4 | 상업/업무 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층3-71호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(기계실,전기실,발전기실) 지5층 431.05㎡... | 동대문구 202604 실거래 69건, 중위 60,000,000원 (6,000만), 범위 3,000,000원 (300만) ~ 72,300,000,000원 (723억) | - |
| 5 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시설 및 위락시설 1층 1297.27㎡ 판매시설 1216.31㎡,주차장80.96㎡ 2층 11... | 중구 202604 실거래 100건, 중위 1,682,010,000원 (16억 8,201만), 범위 5,350,000원 (535만) ~ 28,238,440,000원 (282억 3,... | - |
| 6 | 빌라/다세대 | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대주택-14세대) 지1층 267.58... | 구로구 202604 실거래 78건, 중위 242,500,000원 (2억 4,250만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 698,000,000원 (6억 9,800만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 7 | 상업/업무 | 서울특별시 중구 신당동 217-1 [상세내역] 4층가31내 철근콩크리트조 평옥개 4층점포및 사무실 1동 1층192평6홉9작 2층190평2홉6작 3층188평8홉 4층188평8홉 내 1층192평6홉9작 4층188평8홉... | 중구 202604 실거래 100건, 중위 1,682,010,000원 (16억 8,201만), 범위 5,350,000원 (535만) ~ 28,238,440,000원 (282억 3,... | - |
| 8 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 777,500,000원 (7억 7,750만), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,630,000,000원 (16억... | - |
| 9 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하4층 및 지상20층 업무시설(오피스텔), 도시형생활주택(원룸형아파트), 제1종근... | 구로구 202604 실거래 37건, 중위 155,000,000원 (1억 5,500만), 범위 62,000,000원 (6,200만) ~ 630,000,000원 (6억 3,000만) | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 23.03㎡ 2층 161.6㎡ 3층 161.6㎡ 4층 161.6㎡ 5층 152.06㎡... | 강북구 202604 실거래 67건, 중위 190,000,000원 (1억 9,000만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 443,000,000원 (4억 4,300만) | 제시외 건물 포함 |
| 11 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 청룡4길 32, 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 8층 업무시설 1층 109.15㎡ 1층 29.95㎡ 2층 191.95㎡ 3층 191.95㎡ 4층 1... | 관악구 202604 실거래 26건, 중위 147,500,000원 (1억 4,750만), 범위 77,500,000원 (7,750만) ~ 440,000,000원 (4억 4,000만) | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 12 | 빌라/다세대 | 서울특별시 노원구 동일로239나길 36, 5층501호 (상계동,티파니) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트슬라브지붕 5층 근린생활시설 및 다세대주택(7세대) 1층 53.68㎡ (소매점) 2층 75.18㎡ 3층... | 노원구 202604 실거래 36건, 중위 249,000,000원 (2억 4,900만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 610,000,000원 (6억 1,000만) | 제시외 건물 포함 |
| 13 | 빌라/다세대 | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택 1층 21.33㎡ 2층 108.34㎡ 3층 108.34㎡ 4층 80.01㎡ 5... | 양천구 202604 실거래 100건, 중위 275,000,000원 (2억 7,500만), 범위 100,000,000원 (1억) ~ 1,160,000,000원 (11억 6,000만) | 특별매각조건: 매수신청보증금 최저매각가격의 20%임 |
| 14 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 8층810호 (상봉동,로젠하임) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 업무시설 지1층 404㎡ 1층 110.72㎡ 2층 225.69㎡ 3층 225.27㎡ 4층 22... | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,000원 (6억 8,0... | - |
| 15 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 20층 업무시설,공동주택,근린생활시설 1층 680.241㎡ 2층 771.598㎡ 3층... | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 (9억) | - |
| 16 | 지분/공유 | 서울특별시 광진구 동일로 194, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 업무시설(오피스텔87호) . 근린생활시설 지1층 292.64㎡ 지1층 114.94㎡ 1층 186.... | 광진구 202604 실거래 27건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 128,000,000원 (1억 2,800만) ~ 490,000,000원 (4억 9,0... | - |
| 17 | 빌라/다세대 | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 2층203호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시설 1층 63.2㎡ 2층 131.5㎡ 3층 1... | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,000원 (6억 8,0... | - |
등기부등본 확인 후보
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 주소 | 확인 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 1,557,000원 (156만) | 98.8% | 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아) [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 17층 오피스텔, 도시형생활주택, 제2종... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 98.8% |
| 2 | 오피스텔 | 2025타경2583 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 3,482,000원 (348만) | 48.8% | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 제10층 제10-9호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.... | 고할인율 48.8% |
| 3 | 상업/업무 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.... | 고할인율 89.3% |
| 4 | 상업/업무 | 2025타경2828 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 4,966,000원 (497만) | 48.8% | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층3-71호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5층 지상14층 판매시설 지5층 660.37㎡(... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 48.8% |
| 5 | 상업/업무 | 2024타경3283 | 사건 · 공고 | 상가 | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시설 및 위락시설 1층 1297.27㎡ 판매시설... | 고할인율 89.3% |
| 6 | 빌라/다세대 | 2023타경108446 | 사건 · 공고 | 다세대 | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 6층 도시형생활주택(... | 고할인율 97.7% |
| 7 | 상업/업무 | 2025타경618 | 사건 · 공고 | 상가 | 5,661,000원 (566만) | 79% | 서울특별시 중구 신당동 217-1 [상세내역] 4층가31내 철근콩크리트조 평옥개 4층점포및 사무실 1동 1층192평6홉9작 2층190평2홉6작 3층188평8홉 4층188... | 고할인율 79% |
| 8 | 아파트 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 아파트 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판... | 고할인율 94.5% |
| 9 | 오피스텔 | 2023타경127560 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하4층 및 지상20층 업무시설(오피스... | 고할인율 94.5% |
| 10 | 빌라/다세대 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 다세대 | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 23.03㎡ 2층 161.6㎡ 3층 16... | 주의 문구, 고할인율 96.5% |
| 11 | 오피스텔 | 2024타경118284 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 8,162,000원 (816만) | 89.3% | 서울특별시 관악구 청룡4길 32, 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 8층 업무시설 1층 109.15㎡ 1층 29.95㎡ 2... | 주의 문구, 취하 5건, 고할인율 89.3% |
| 12 | 빌라/다세대 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,621,000원 (862만) | 96.5% | 서울특별시 노원구 동일로239나길 36, 5층501호 (상계동,티파니) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트슬라브지붕 5층 근린생활시설 및 다세대주택(7세대) 1층 ... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 96.5% |
| 13 | 빌라/다세대 | 2023타경4858 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택 1층 21.33㎡ 2층 108.3... | 고할인율 96.5% |
| 14 | 빌라/다세대 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 다세대 | 8,686,000원 (869만) | 94.5% | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 8층810호 (상봉동,로젠하임) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 업무시설 지1층 404㎡ 1층 110.72㎡ 2층... | 고할인율 94.5% |
| 15 | 오피스텔 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 9,019,000원 (902만) | 91.4% | 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 20층 업무시설,공동주택,근린생활시설 1... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 91.4% |
| 16 | 지분/공유 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 9,675,000원 (968만) | 95.6% | 서울특별시 광진구 동일로 194, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 업무시설(오피스텔87호) . 근린생활시설 지1층 29... | 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 95.6% |
| 17 | 빌라/다세대 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 다세대 | 9,922,000원 (992만) | 96.5% | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 2층203호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 도시형생활주택(단지형다세대).제1종근린생활시... | 주의 문구, 취하 1건, 고할인율 96.5% |
전체 목록
아파트 (1건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건 · 공고 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하... | 124,000,000원 (1억 2,400만) | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 777,500,000원 (7억 7,750만), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,630,000... | - |
오피스텔 (5건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매5계 | 2022타경110797 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 천호대로 289, 15층1513호 (답십리동,한일노벨리아) [상세내역] 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트... | 135,000,000원 (1억 3,500만) | 1,557,000원 (156만) | 98.8% | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 ... | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2026-05-12 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매7계 | 2025타경2583 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 제10층 제10-9호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕... | 6,800,000원 (680만) | 3,482,000원 (348만) | 48.8% | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 ... | - |
| 2026-05-19 | 오피스텔 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경127560 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 공원로 11, 제7층 제714호 (구로동, 대림역포스큐) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라... | 130,000,000원 (1억 3,000만) | 7,146,000원 (715만) | 94.5% | 구로구 202604 실거래 37건, 중위 155,000,000원 (1억 5,500만), 범위 62,000,000원 (6,200만) ~ 630,000,000원 (... | - |
| 2026-05-06 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매4계 | 2024타경118284 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 청룡4길 32, 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 8층 업무... | 76,000,000원 (7,600만) | 8,162,000원 (816만) | 89.3% | 관악구 202604 실거래 26건, 중위 147,500,000원 (1억 4,750만), 범위 77,500,000원 (7,750만) ~ 440,000,000원 (... | 주의 문구, 취하 5건 |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울북부지방법원 경매4계 | 2024타경3817 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 장한로 91, 16층비1608호 (장안동,현대썬앤빌601) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 ... | 105,000,000원 (1억 500만) | 9,019,000원 (902만) | 91.4% | 동대문구 202604 실거래 94건, 중위 360,680,000원 (3억 6,068만), 범위 75,000,000원 (7,500만) ~ 900,000,000원 ... | 주의 문구, 취하 2건 |
빌라/다세대 (6건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경108446 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 구로구 경인로15나길 20, 제104동 제3층 제302호 (오류동, 양지마을) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근... | 239,000,000원 (2억 3,900만) | 5,382,000원 (538만) | 97.7% | 구로구 202604 실거래 78건, 중위 242,500,000원 (2억 4,250만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 698,000,000원 (... | - |
| 2026-05-19 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2023타경5533 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 강북구 삼양로117길 35, 501호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대주택) ... | 220,160,000원 (2억 2,016만) | 7,744,000원 (774만) | 96.5% | 강북구 202604 실거래 67건, 중위 190,000,000원 (1억 9,000만), 범위 65,000,000원 (6,500만) ~ 443,000,000원 (... | 주의 문구 |
| 2026-05-12 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 | 2024타경2395 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 노원구 동일로239나길 36, 5층501호 (상계동,티파니) [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트슬라브지붕 5... | 245,000,000원 (2억 4,500만) | 8,621,000원 (862만) | 96.5% | 노원구 202604 실거래 36건, 중위 249,000,000원 (2억 4,900만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 610,000,000원 (... | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2026-05-19 | 빌라/다세대 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2023타경4858 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 양천구 남부순환로59길 7, 제3층 제302호 (신월동, 토브하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5... | 246,000,000원 (2억 4,600만) | 8,655,000원 (866만) | 96.5% | 양천구 202604 실거래 100건, 중위 275,000,000원 (2억 7,500만), 범위 100,000,000원 (1억) ~ 1,160,000,000원 (... | - |
| 2026-05-12 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매7계 | 2024타경107986 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 8층810호 (상봉동,로젠하임) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 업무... | 158,000,000원 (1억 5,800만) | 8,686,000원 (869만) | 94.5% | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,00... | - |
| 2026-05-12 | 빌라/다세대 | 서울북부지방법원 경매5계 | 2024타경106037 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 중랑구 동일로118길 36, 2층203호 (상봉동,해피리움) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층... | 282,000,000원 (2억 8,200만) | 9,922,000원 (992만) | 96.5% | 중랑구 202604 실거래 99건, 중위 310,000,000원 (3억 1,000만), 범위 119,000,000원 (1억 1,900만) ~ 680,000,00... | 주의 문구, 취하 1건 |
지분/공유 (1건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 지분/공유 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2023타경59480 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 광진구 동일로 194, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 업무시설... | 220,000,000원 (2억 2,000만) | 9,675,000원 (968만) | 95.6% | 광진구 202604 실거래 27건, 중위 238,500,000원 (2억 3,850만), 범위 128,000,000원 (1억 2,800만) ~ 490,000,00... | 주의 문구, 취하 2건 |
상업/업무 (4건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시... | 42,300,000원 (4,230만) | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 중구 202604 실거래 100건, 중위 1,682,010,000원 (16억 8,201만), 범위 5,350,000원 (535만) ~ 28,238,440,000... | - |
| 2026-05-12 | 상업/업무 | 서울북부지방법원 경매5계 | 2025타경2828 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 서울특별시 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층3-71호 [상세내역] 철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하5... | 9,700,000원 (970만) | 4,966,000원 (497만) | 48.8% | 동대문구 202604 실거래 69건, 중위 60,000,000원 (6,000만), 범위 3,000,000원 (300만) ~ 72,300,000,000원 (723... | 주의 문구, 취하 1건 |
| 2026-05-19 | 상업/업무 | 서울중앙지방법원 경매9계 | 2024타경3283 | 사건 · 공고 | 상가 | 서울특별시 중구 을지로45길 72, 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) [상세내역] 철근콘크리트 평스라브지붕 5층 판매시... | 47,300,000원 (4,730만) | 5,077,000원 (508만) | 89.3% | 중구 202604 실거래 100건, 중위 1,682,010,000원 (16억 8,201만), 범위 5,350,000원 (535만) ~ 28,238,440,000... | - |
