목차
요약
조회 기준일: 2026-05-12
조회 범위: 2026-05-12 ~ 2026-06-11
부동산 물건: 30건
점수 필터: score >= 90
필터 제외된 매물 수: 101건
90점 이상 매물: 30건
아파트 전용: 법원경매정보 물건 중 카테고리 분류가 아파트인 항목만 포함합니다.
해석 기준: 추천도는 가격, 시세, 입지, 위험 문구를 합친 참고 점수이며 매수/입찰 판단이 아닙니다.
데이터 출처: 당일 전체 경매 리포트 캐시 재사용
원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 9건 / 실패 또는 확인 필요 21건 / 조회 생략 64개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
위험도 분류: CRITICAL 4건 / WARNING 26건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 30건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 4건 / WARNING 26건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 10건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 9건 / 확인 필요 21건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 6/6, 카카오 6/6 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
| 순위 | 추천도 | 관할법원 | 사건번호 | 물건 | 가격/수익성 근거 | 입지 | 주의/다음 확인 | 재조회 정보 | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B (73점, 중상) | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 아파트 / 서울특별시 관악구 신림로 222-8, 2층202호 | 15,504,000원 (1,550만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98% 낮음, 감정가 대비 94.5% 할인 | 지하철 312m, 학교 340m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 사건검색 · 공고검색 |
| 2 | B (73점, 중상) | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 아파트 / 서울특별시 서대문구 신촌로 1, 6층612호 (창천동,쓰리알유시티아파트) | 24,696,000원 (2,470만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 97.3% 낮음, 감정가 대비 89.3% 할인 | 지하철 159m, 학교 468m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 3 | B (70점, 중상) | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) | 6,817,000원 (682만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 99.1% 낮음, 감정가 대비 94.5% 할인 | 지하철 587m, 학교 478m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 4 | C (55점, 중) | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 아파트 / 서울특별시 관악구 신림동 1425-4 9층904호 | 16,106,000원 (1,611만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 98% 낮음, 감정가 대비 83.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매11계 / 사건 2025타경102360 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 사건검색 · 공고검색 |
| 5 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현로 300, 8층802호 (갈현동,(유)갈현상가) | 39,322,000원 (3,932만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 95% 낮음, 감정가 대비 67.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경64245 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 6 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 아파트 / 서울특별시 은평구 대조동 4-14 7층702호 | 49,971,000원 (4,997만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 93.7% 낮음, 감정가 대비 59% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51213 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 7 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51583 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 7층718호 | 99,840,000원 (9,984만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 87.4% 낮음, 감정가 대비 36% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51583 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 8 | C (53점, 중) | 서울중앙지방법원 경매1계 | 2025타경102421 | 아파트 / 서울특별시 관악구 신림동 1421-1 신림큐브 10층1009호 | 90,880,000원 (9,088만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 88.5% 낮음, 감정가 대비 36% 할인 | 지하철 228m, 학교 564m | CRITICAL. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울중앙지방법원 경매1계 / 사건 2025타경102421 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 사건검색 · 공고검색 |
| 9 | D (41점, 낮음) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51522 | 아파트 / 서울특별시 서대문구 현저동 200 독립문극동아파트 106동 11층1101호 | 665,600,000원 (6억 6,560만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 26.5% 낮음, 감정가 대비 36% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51522 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 10 | D (15점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 아파트 / 서울특별시 강서구 월정로20길 86-4, 제12층 제1204호 (화곡동, 위하우스아파트) | 38,252,000원 (3,825만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 86.6% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경115533 / 물건 1 / 매각 2026-05-20 | 사건검색 · 공고검색 |
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 5건
- 서울동부지방법원: 공고 1건, 부동산 물건 1건
- 서울남부지방법원: 공고 7건, 부동산 물건 13건
- 서울북부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 5건
- 서울서부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 6건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 4 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 26 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 0 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경12570 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경12570 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 89,600,000원 (8,960만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건, 고할인율 36%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-0 |
| 2 | CRITICAL | 아파트 | 서울동부지방법원 경매3계 | 2023타경60589 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경60589 / 물건 1 / 매각 2026-05-18 | 2026-05-18 | 83,200,000원 (8,320만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 2건, 고할인율 36%, 시세 확인 필요 |
| 3 | CRITICAL | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매1계 | 2025타경102421 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매1계 / 사건 2025타경102421 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 2026-05-26 | 90,880,000원 (9,088만) | 인수 가능성/대항력 문구, 주의 문구, 고할인율 36% |
| 4 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매6계 | 2025타경11368 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경11368 / 물건 1 / 매각 2026-05-26 | 2026-05-26 | 72,320,000원 (7,232만) | 인수 가능성/대항력 문구, 재매각/특별매각조건, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 고할인율 36%, 시세 확인 필요 |
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 5건, 초고할인율 94.5% |
| 2 | WARNING | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 2026-05-21 | 15,504,000원 (1,550만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 94.5% |
| 3 | WARNING | 아파트 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 24,696,000원 (2,470만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 89.3%, 매각 임박 D-0 |
| 4 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2024타경104694 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 32,548,000원 (3,255만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건, 초고할인율 83.2%, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-0 |
| 5 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경115533 / 물건 1 / 매각 2026-05-20 | 2026-05-20 | 38,252,000원 (3,825만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 86.6%, 시세 확인 필요 |
| 6 | WARNING | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매11계 / 사건 2025타경102360 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 2026-05-14 | 16,106,000원 (1,611만) | 초고할인율 83.2%, 매각 임박 D-2 |
| 7 | WARNING | 아파트 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매8계 / 사건 2024타경116782 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 58,217,000원 (5,822만) | 초고할인율 83.2%, 시세 확인 필요 |
| 8 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2025타경8333 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경8333 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 28,836,000원 (2,884만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 1건, 초고할인율 73.8%, 시세 확인 필요 |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 6건 성공 / 6건 시도
- 카카오 입지 조회: 6건 성공 / 6건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경12570 | 영등포구 영등포동 | [단독] “고독사 발생 후 수습만 석 달 걸려”… 손해 떠안는 임대인 ‘... / 도심 재생 복합사업, 영등포·강서 등 노후지 중심 확대 / 대형 건설사 협업 ... | 지하철 신길역 5호선 200m; 학교 영원중학교 204m; 병원 유케어통합요양센터 103m; 은행 CU 영등포라이프점 ATM 62m |
| 2 | 서울동부지방법원 경매3계 | 2023타경60589 | 강동구 | “역세권도 급이 달라졌다”… 지하철과 바로 연결되는 직통 역세권 단... / [주정완 논설위원이 간다] 공급 절벽과 규제가 부른 전세 대란…“전세... / [Z... | 지하철 길동역 5호선 154m; 학교 서울천동초등학교 314m; 병원 린피부과 122m; 은행 롯데ATM 세븐일레븐 강동길동(CD) 54m |
| 3 | 서울중앙지방법원 경매1계 | 2025타경102421 | 관악구 신림동 | [경제소식] 하나은행 '하나모임통장' 첫선 / ‘서남권 대개조 2.0’ 뭐길래 [김경민의 부동산NOW] / [아유경제_부동산] 서울시, 서남권 대개조 2.0 발... | 지하철 신림역 신림선 228m; 학교 서울당곡초등학교 564m; 병원 사랑니에진심치과의원 87m; 은행 CU 신림우리점 ATM 136m |
| 4 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 은평구 | 판자촌 출신 변호사에서 서울시장…오세훈 후보 "주거문제 해결 사명" / 정원오 “30분 통근도시 구축” 오세훈 “5년내 31만채 착공” / 올해 첫 3기 신도시... | 지하철 연신내역 3호선 587m; 학교 서울갈현초등학교 478m; 병원 현명한플란트치과의원 0m; 은행 갈현동새마을금고 분사무소지점 점두365ATM 75m |
| 5 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 관악구 | [#부동산 나들이] DL '압구정5구역에 하이엔드 제안'·LH '고시원 수급자... / [주정완 논설위원이 간다] 공급 절벽과 규제가 부른 전세 대란…“전세..... | 지하철 서원역 신림선 312m; 학교 신관중학교 340m; 병원 서울종합동물병원 본원 129m; 은행 우리은행 365코너 신림로금융센터(점외) 245m |
| 6 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 서대문구 | 오세훈, 어버이날 아동·노인 공약 발표 / 정원오 부동산 공약에…오세훈 “신장개업 해놓고 원조인 척, 비양심적... / 오세훈 "신장개업 해놓고 원조 주장"…정... | 지하철 홍대입구역 경의중앙선 159m; 학교 서울서교초등학교 468m; 병원 고려정형외과 88m; 은행 SC제일은행 동교동지점 91m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 30 | 20 | 20 | 57.3% | 6,817,000원 (682만) | 9건 성공 / 21건 확인 필요 |
핵심 물건
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 163 | 주의 문구, 취하 5건 |
| 2 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 아파트 | 15,504,000원 (1,550만) | 94.5% | 158 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 3 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 24,696,000원 (2,470만) | 89.3% | 157 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 4 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2024타경104694 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 32,548,000원 (3,255만) | 83.2% | 151 | 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건 |
| 5 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경115533 / 물건 1 / 매각 2026-05-20 | 아파트 | 38,252,000원 (3,825만) | 86.6% | 150 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 6 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매11계 / 사건 2025타경102360 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 16,106,000원 (1,611만) | 83.2% | 143 | - |
| 7 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매8계 / 사건 2024타경116782 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 58,217,000원 (5,822만) | 83.2% | 143 | - |
| 8 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2025타경8333 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경8333 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 28,836,000원 (2,884만) | 73.8% | 142 | 주의 문구, 취하 1건 |
| 9 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경108986 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경108986 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 56,834,000원 (5,683만) | 79% | 139 | - |
| 10 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경64245 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 39,322,000원 (3,932만) | 67.2% | 135 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 11 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51213 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 49,971,000원 (4,997만) | 59% | 127 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 12 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매10계 | 2025타경102859 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매10계 / 사건 2025타경102859 / 물건 1 / 매각 2026-05-13 | 아파트 | 643,072,000원 (6억 4,307만) | 59% | 127 | 주의 문구, 정정 2건, 취하 5건 |
| 13 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경2231 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경2231 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 214,630,000원 (2억 1,463만) | 59% | 119 | - |
| 14 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경12005 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경12005 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 168,755,000원 (1억 6,876만) | 59% | 119 | - |
| 15 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경148731 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경148731 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 115,098,000원 (1억 1,510만) | 59% | 119 | - |
| 16 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경147837 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경147837 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 57,754,000원 (5,775만) | 59% | 119 | - |
| 17 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경10391 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경10391 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 50,176,000원 (5,018만) | 48.8% | 117 | 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건 |
| 18 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2025타경102451 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2025타경102451 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 아파트 | 235,008,000원 (2억 3,501만) | 48.8% | 112 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 19 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경12570 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경12570 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 89,600,000원 (8,960만) | 36% | 104 | 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건 |
| 20 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경11815 2026타경5035 (중복) | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경11815 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 298,880,000원 (2억 9,888만) | 36% | 104 | 주의 문구, 정정 2건, 취하 10건 |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 99건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 125,000,000원 (1억 2,500만) ~ 1,750,000,000원 (17억 ... | - |
| 2 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 아파트 | 서울특별시 관악구 신림로 222-8, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 공동주택 지2층 계단실/이엘이브이 13.20㎡ 지2층 주차장 115.32㎡ 지2층 창고 9.12㎡ 지1층 다세대주택... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 1,500,000,000원 (15억) | - |
| 3 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 아파트 | 서울특별시 서대문구 신촌로 1, 6층612호 (창천동,쓰리알유시티아파트) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하6층 지상12층 도시형생활주택 근린생활시설 업무시설 지6층 447.99㎡ 지5층 688.15㎡ ... | 서대문구 202604 실거래 98건, 중위 905,000,000원 (9억 500만), 범위 180,000,000원 (1억 8,000만) ~ 2,115,000,000원 (21억 1... | - |
| 4 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 아파트 | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제408호 (공항동, 발쿠치네하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택(아파트)및 근린생활시설 지2층 1001.3038㎡ 지1층 115... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 5 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 아파트 | 서울특별시 강서구 월정로20길 86-4, 제12층 제1204호 (화곡동, 위하우스아파트) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 도시형생활주택(원룸형아파트) 지2층 165.23㎡ 지1층 150.23... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 아파트 | 서울특별시 관악구 신림동 1425-4 9층904호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 11층 공동주택및 업무시설및 제2종근린생활시설 지1 304.29㎡ 1층 44.23㎡ 2층 188.78㎡ 3층 188... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 87,000,000원 (8,700만) ~ 1,500,000,000원 (15억) | - |
| 7 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 아파트 | 서울특별시 동대문구 이문로 127, 11층1104호 (이문동,이문스카이뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 17층 업무시설(오피스텔) 공동주택(아파트) 지2층 271.36㎡ 지1층 99.77㎡ 1층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 8 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2025타경8333 | 아파트 | 서울특별시 금천구 가산동 141-2 가산양우내안애애플 제13층 제1311호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 18층 도시형생활주택,오피스텔 지1층 853.81㎡ 1층 462.15㎡ 2층 333.12㎡ 3층 ... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 9 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경108986 | 아파트 | 서울특별시 강서구 강서로8길 9(화곡동), 제6층 제601호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 9층 (아파트)제2종근린생활시설(사무소) 지1층 132.48㎡ 1층 67.1㎡ 2층 134.79㎡ 3층 134.... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 10 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 8층802호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 99건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 125,000,000원 (1억 2,500만) ~ 1,750,000,000원 (17억 ... | - |
| 11 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 아파트 | 서울특별시 은평구 대조동 4-14 7층702호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평슬래브)지붕 13층 제2종근린생활시설(사무소) 및 아파트(도시형생활주택 원룸형) 1층 15.6㎡ 2층 72.81㎡ 3층 ... | 은평구 202604 실거래 99건, 중위 790,000,000원 (7억 9,000만), 범위 125,000,000원 (1억 2,500만) ~ 1,750,000,000원 (17억 ... | - |
| 12 | 서울중앙지방법원 경매10계 | 2025타경102859 | 아파트 | 서울특별시 서초구 양재동 91 삼익양재빌라 8층802호 [상세내역] 철근콘크리트 슬래브지붕 아스팔트슁글10층아파트 삼익양재빌라 1층 361.08㎡ 2층 354.06㎡ 3층 354.06㎡ 4층 357.12㎡ 5층 3... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 13 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경2231 | 아파트 | 서울특별시 도봉구 창동 661-12 제4층 제402호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 평슬래브지붕 6층 공동주택(아파트) 및 업무시설 1층 9.36㎡ 2층 133.66㎡ 3층 128.8 ㎡ 4층 128... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 14 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경12005 | 아파트 | 서울특별시 성북구 정릉동 800-95 동일스카이아파트 2층204호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(아파트) 지1층 597.95㎡ 1층 205.16㎡ 1층 181.56㎡ 2층 369.44㎡ 3... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 15 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경148731 | 아파트 | 서울특별시 금천구 독산로 337, 제8층 제801호 (독산동, 명도힐스티지) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 공동주택 근린생활시설 업무시설 지1층 497.6㎡ 1층 77.14㎡ 2층 277.... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
