목차
요약
조회 기준일: 2026-05-08
조회 범위: 2026-05-08 ~ 2026-06-07
부동산 물건: 122건
아파트 전용: 법원경매정보 물건 중 카테고리 분류가 아파트인 항목만 포함합니다.
해석 기준: 추천도는 가격, 시세, 입지, 위험 문구를 합친 참고 점수이며 매수/입찰 판단이 아닙니다.
데이터 출처: 당일 전체 경매 리포트 캐시 재사용
원문 확인: 각 표의
사건검색/공고검색링크는 법원경매정보 공식 검색 화면 진입용입니다. 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의관할법원,사건번호,재조회 정보,매각일로 직접 재조회해야 합니다.시세 비교: 성공 17건 / 실패 또는 확인 필요 105건 / 조회 생략 90개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
위험도 분류: CRITICAL 17건 / WARNING 80건 / 추천 후보 0건
한눈에 보는 브리핑
| 브리핑 | 수치 | 읽는 법 |
|---|---|---|
| 전체 물건 | 122건 | 아래 전체 목록은 카테고리별로 보관 |
| 위험 우선 확인 | CRITICAL 17건 / WARNING 80건 | 권리/점유/현황 문구가 있어 등기와 명세서 확인 우선 |
| 수익성 점검 후보 | 10건 | 추천 후보가 없으면 WARNING 후보까지 점수순으로 참고 표시 |
| 등기부등본 후보 | 20건 | 관심 후보만 유료 열람 전 확인 리스트로 사용 |
| 시세 비교 | 성공 17건 / 확인 필요 105건 | 실거래 중위값 기반 참고 비교, 호가/수리비/세금 미반영 |
| 입지 보강 | 뉴스 6/6, 카카오 6/6 | 상위 후보만 주변 교통/학교/병원/은행 확인 |
수익성 점검 후보 먼저 보기
아래 추천도는 최저가, 감정가 할인율, 구 단위 실거래 중위값, 카카오 입지, 위험 문구 감점을 합친 참고 점수입니다. 대출 가능성, 명도 비용, 체납관리비, 수리비, 세금, 임대수요는 반영하지 않았으므로 입찰 또는 투자 판단으로 확정하면 안 됩니다.
| 순위 | 추천도 | 관할법원 | 사건번호 | 물건 | 가격/수익성 근거 | 입지 | 주의/다음 확인 | 재조회 정보 | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B (73점, 중상) | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 아파트 / 서울특별시 서대문구 신촌로 1, 6층612호 (창천동,쓰리알유시티아파트) | 24,696,000원 (2,470만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 97.3% 낮음, 감정가 대비 89.3% 할인 | 지하철 159m, 학교 468m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 2 | B (70점, 중상) | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) | 6,817,000원 (682만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 99.1% 낮음, 감정가 대비 94.5% 할인 | 지하철 587m, 학교 478m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 사건검색 · 공고검색 |
| 3 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현로 300, 8층802호 (갈현동,(유)갈현상가) | 39,322,000원 (3,932만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 95.1% 낮음, 감정가 대비 67.2% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경64245 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 4 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 아파트 / 서울특별시 은평구 대조동 4-14 7층702호 | 49,971,000원 (4,997만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 93.8% 낮음, 감정가 대비 59% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51213 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 5 | C (55점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51583 | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 7층718호 | 99,840,000원 (9,984만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 87.5% 낮음, 감정가 대비 36% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51583 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 6 | C (50점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51741 | 아파트 / 서울특별시 은평구 대조동 197-3 12층1220호 | 140,000,000원 (1억 4,000만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 82.5% 낮음, 감정가 대비 20% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51741 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 7 | C (50점, 중) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51761 | 아파트 / 서울특별시 서대문구 홍은동 400-3 디에이원파크 2층202호 | 224,000,000원 (2억 2,400만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 75.2% 낮음, 감정가 대비 20% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51761 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 8 | C (48점, 중) | 서울서부지방법원 경매3계 | 2025타경51568 2025타경51987 (중복) | 아파트 / 서울특별시 은평구 갈현동 538 101동 6층602호 | 496,000,000원 (4억 9,600만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 38% 낮음, 감정가 대비 20% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2025타경51568 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 9 | D (41점, 낮음) | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51522 | 아파트 / 서울특별시 서대문구 현저동 200 독립문극동아파트 106동 11층1101호 | 665,600,000원 (6억 6,560만) / 최저가가 구 중위 실거래 대비 26.5% 낮음, 감정가 대비 36% 할인 | 카카오 미조회 | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51522 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
| 10 | D (33점, 낮음) | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 아파트 / 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제408호 (공항동, 발쿠치네하우스) | 32,548,000원 (3,255만) / 실거래 중위값 확인 필요, 감정가 대비 83.2% 할인 | 지하철 277m, 학교 349m | WARNING. 등기부, 명세서, 점유, 체납, 수리비 확인 전 판단 보류 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2024타경104694 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 사건검색 · 공고검색 |
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 5건, 부동산 물건 14건
- 서울동부지방법원: 공고 2건, 부동산 물건 11건
- 서울남부지방법원: 공고 6건, 부동산 물건 45건
- 서울북부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 28건
- 서울서부지방법원: 공고 4건, 부동산 물건 24건
위험도 브리핑
| 구분 | 건수 | 의미 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 17 | 권리/현황 문구가 강하게 걸린 후보 |
| WARNING | 80 | 주의 문구, 고할인율, 공고 변동 등 확인 필요 |
| CANDIDATE | 0 | 시세 확인 성공 + 위험 문구가 적은 추천 후보군 |
| WATCH | 25 | 추가 데이터 확인 전 참고 후보 |
CRITICAL 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITICAL | 아파트 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2024타경62469 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경62469 / 물건 1 / 매각 2026-05-11 | 2026-05-11 | 64,512,000원 (6,451만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 토지 이용 확인 필요, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 3건, 고할인율 48.8%, 시... |
| 2 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경12570 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경12570 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 89,600,000원 (8,960만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건, 고할인율 36%, 시세 확인 필요 |
| 3 | CRITICAL | 아파트 | 서울동부지방법원 경매3계 | 2023타경60589 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매3계 / 사건 2023타경60589 / 물건 1 / 매각 2026-05-18 | 2026-05-18 | 83,200,000원 (8,320만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 고할인율 36%, 시세 확인 필요 |
| 4 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경13011 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경13011 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 74,400,000원 (7,440만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건, 시세 확인 필요 |
| 5 | CRITICAL | 아파트 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2025타경51666 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매2계 / 사건 2025타경51666 / 물건 1 / 매각 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3,725,000,000원 (37억 2,500만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 3건, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-3 |
| 6 | CRITICAL | 아파트 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2024타경61473 2024타경62896 (중복) | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경61473 / 물건 1 / 매각 2026-05-11 | 2026-05-11 | 813,000,000원 (8억 1,300만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 점유/임대차 확인 필요, 주의 문구, 취하 3건, 시세 확인 필요, 매각 임박 D-3 |
| 7 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경13511 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경13511 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 113,000,000원 (1억 1,300만) | 인수 가능성/대항력 문구, 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건, 시세 확인 필요 |
| 8 | CRITICAL | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2025타경12532 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2025타경12532 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 2026-05-14 | 159,000,000원 (1억 5,900만) | 인수 가능성/대항력 문구, 주의 문구, 시세 확인 필요 |
WARNING 상위 후보
| 순위 | 위험도 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 매각일 | 최저가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARNING | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 6,817,000원 (682만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 4건, 초고할인율 94.5% |
| 2 | WARNING | 아파트 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 24,696,000원 (2,470만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 2건, 초고할인율 89.3% |
| 3 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2024타경104694 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 2026-05-12 | 32,548,000원 (3,255만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건, 초고할인율 83.2%, 시세 확인 필요 |
| 4 | WARNING | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 2026-05-21 | 15,504,000원 (1,550만) | 초고할인율 94.5%, 시세 확인 필요 |
| 5 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경115533 / 물건 1 / 매각 2026-05-20 | 2026-05-20 | 38,252,000원 (3,825만) | 공고 변동 이력, 주의 문구, 취하 3건, 초고할인율 86.6%, 시세 확인 필요 |
| 6 | WARNING | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매11계 / 사건 2025타경102360 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 2026-05-14 | 16,106,000원 (1,611만) | 초고할인율 83.2%, 시세 확인 필요 |
| 7 | WARNING | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경108986 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경108986 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 2026-05-14 | 56,834,000원 (5,683만) | 초고할인율 79%, 시세 확인 필요 |
| 8 | WARNING | 아파트 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매8계 / 사건 2024타경116782 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 2026-05-19 | 58,217,000원 (5,822만) | 초고할인율 83.2%, 시세 확인 필요 |
입지/뉴스 보강 후보
- 네이버 뉴스 조회: 6건 성공 / 6건 시도
- 카카오 입지 조회: 6건 성공 / 6건 시도
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 지역 | 뉴스 | 카카오 입지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2024타경62469 | 강동구 | 정원오 “‘강남 4구 특위’ 구성하자”…정청래 “즉각 구성” [6·3의... / 정원오, 민주당에 '강남4구 발전 특위' 구성 제안…정청래 "즉각 설치" / 반... | 지하철 길동역 5호선 355m; 학교 동신중학교 194m; 병원 강동성심병원 정형외과 97m; 은행 CU 길동SK점 ATM 39m |
| 2 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경12570 | 영등포구 영등포동 | [단독] “고독사 발생 후 수습만 석 달 걸려”… 손해 떠안는 임대인 ‘... / 도심 재생 복합사업, 영등포·강서 등 노후지 중심 확대 / 대형 건설사 협업 ... | 지하철 신길역 5호선 200m; 학교 영원중학교 204m; 병원 유케어통합요양센터 103m; 은행 CU 영등포라이프점 ATM 62m |
| 3 | 서울동부지방법원 경매3계 | 2023타경60589 | 강동구 | 정원오 “‘강남 4구 특위’ 구성하자”…정청래 “즉각 구성” [6·3의... / 정원오, 민주당에 '강남4구 발전 특위' 구성 제안…정청래 "즉각 설치" / 반... | 지하철 길동역 5호선 154m; 학교 서울천동초등학교 314m; 병원 린피부과 122m; 은행 롯데ATM 세븐일레븐 강동길동(CD) 54m |
| 4 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 은평구 | 정원오 “30분 통근도시 구축” 오세훈 “5년내 31만채 착공” / 올해 첫 3기 신도시 청약 시동…왕숙2·창릉·계양 어디 넣을까 / [송윤주의 부동산생태계] ... | 지하철 연신내역 3호선 587m; 학교 서울갈현초등학교 478m; 병원 현명한플란트치과의원 0m; 은행 갈현동새마을금고 분사무소지점 점두365ATM 75m |
| 5 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 서대문구 | 오세훈 "신장개업 해놓고 원조 주장"…정원오 부동산 공약 비판(종합) / 정원오 “30분 통근도시 구축” 오세훈 “5년내 31만채 착공” / 언덕 달동네에서 ‘... | 지하철 홍대입구역 경의중앙선 159m; 학교 서울서교초등학교 468m; 병원 고려정형외과 88m; 은행 SC제일은행 동교동지점 91m |
| 6 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 강서구 | 6·3 지방선거: '내란 종식' vs '독재 저지'...탄핵 이후 민심은 어디로 / [이슈+]다주택자 양도세 중과 D-1…막차 매수 몰리고 증여 급증, 서울 집... | 지하철 송정역 5호선 277m; 학교 서울송정초등학교 349m; 병원 세란치과의원 164m; 은행 CU뉴공항1호점 ATM 143m |
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 122 | 20 | 20 | 19.1% | 6,817,000원 (682만) | 17건 성공 / 105건 확인 필요 |
핵심 물건
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 관할법원 | 사건번호 | 검색 | 재조회 정보 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매7계 / 사건 2024타경56565 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 6,817,000원 (682만) | 94.5% | 158 | 주의 문구, 취하 4건 |
| 2 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매3계 / 사건 2024타경58202 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 24,696,000원 (2,470만) | 89.3% | 157 | 주의 문구, 취하 2건 |
| 3 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2024타경104694 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 32,548,000원 (3,255만) | 83.2% | 151 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건 |
| 4 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2024타경108058 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 아파트 | 15,504,000원 (1,550만) | 94.5% | 150 | - |
| 5 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경115533 / 물건 1 / 매각 2026-05-20 | 아파트 | 38,252,000원 (3,825만) | 86.6% | 150 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 6 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매11계 / 사건 2025타경102360 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 16,106,000원 (1,611만) | 83.2% | 143 | - |
| 7 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경108986 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경108986 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 56,834,000원 (5,683만) | 79% | 139 | - |
| 8 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매8계 / 사건 2024타경116782 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 58,217,000원 (5,822만) | 83.2% | 138 | - |
| 9 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2024타경64245 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 39,322,000원 (3,932만) | 67.2% | 135 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 10 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2025타경8333 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경8333 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 28,836,000원 (2,884만) | 73.8% | 129 | - |
| 11 | 아파트 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 사건검색 · 공고검색 | 서울서부지방법원 경매6계 / 사건 2025타경51213 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 49,971,000원 (4,997만) | 59% | 127 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 12 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매10계 | 2025타경102859 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매10계 / 사건 2025타경102859 / 물건 1 / 매각 2026-05-13 | 아파트 | 643,072,000원 (6억 4,307만) | 59% | 127 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 2건 |
| 13 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경148731 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경148731 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 115,098,000원 (1억 1,510만) | 59% | 119 | - |
| 14 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경147837 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매13계 / 사건 2024타경147837 / 물건 1 / 매각 2026-05-14 | 아파트 | 57,754,000원 (5,775만) | 59% | 119 | - |
| 15 | 아파트 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2024타경62469 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경62469 / 물건 1 / 매각 2026-05-11 | 아파트 | 64,512,000원 (6,451만) | 48.8% | 117 | 주의 문구, 취하 3건 |
| 16 | 아파트 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2025타경10391 | 사건검색 · 공고검색 | 서울남부지방법원 경매11계 / 사건 2025타경10391 / 물건 1 / 매각 2026-05-12 | 아파트 | 50,176,000원 (5,018만) | 48.8% | 117 | 주의 문구, 정정 1건, 취하 7건 |
| 17 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경2231 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경2231 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 214,630,000원 (2억 1,463만) | 59% | 114 | - |
| 18 | 아파트 | 서울북부지방법원 경매9계 | 2025타경12005 | 사건검색 · 공고검색 | 서울북부지방법원 경매9계 / 사건 2025타경12005 / 물건 1 / 매각 2026-05-19 | 아파트 | 168,755,000원 (1억 6,876만) | 59% | 114 | - |
| 19 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2025타경102451 | 사건검색 · 공고검색 | 서울중앙지방법원 경매2계 / 사건 2025타경102451 / 물건 1 / 매각 2026-05-21 | 아파트 | 235,008,000원 (2억 3,501만) | 48.8% | 104 | - |
| 20 | 아파트 | 서울동부지방법원 경매2계 | 2024타경59166 | 사건검색 · 공고검색 | 서울동부지방법원 경매2계 / 사건 2024타경59166 / 물건 1 / 매각 2026-05-11 | 아파트 | 198,400,000원 (1억 9,840만) | 36% | 104 | 주의 문구, 취하 3건 |
상세 메모
| 순위 | 관할법원 | 사건번호 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울서부지방법원 경매7계 | 2024타경56565 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 9층906호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 800,000,000원 (8억), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,750,000,000원 (17억 5,000만) | - |
| 2 | 서울서부지방법원 경매3계 | 2024타경58202 | 아파트 | 서울특별시 서대문구 신촌로 1, 6층612호 (창천동,쓰리알유시티아파트) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하6층 지상12층 도시형생활주택 근린생활시설 업무시설 지6층 447.99㎡ 지5층 688.15㎡ ... | 서대문구 202604 실거래 98건, 중위 905,000,000원 (9억 500만), 범위 171,800,000원 (1억 7,180만) ~ 2,115,000,000원 (21억 1... | - |
| 3 | 서울남부지방법원 경매11계 | 2024타경104694 | 아파트 | 서울특별시 강서구 송정로 53, 제101동 제4층 제408호 (공항동, 발쿠치네하우스) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택(아파트)및 근린생활시설 지2층 1001.3038㎡ 지1층 115... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 4 | 서울중앙지방법원 경매2계 | 2024타경108058 | 아파트 | 서울특별시 관악구 신림로 222-8, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 4층 공동주택 지2층 계단실/이엘이브이 13.20㎡ 지2층 주차장 115.32㎡ 지2층 창고 9.12㎡ 지1층 다세대주택... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 5 | 서울남부지방법원 경매2계 | 2024타경115533 | 아파트 | 서울특별시 강서구 월정로20길 86-4, 제12층 제1204호 (화곡동, 위하우스아파트) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 도시형생활주택(원룸형아파트) 지2층 165.23㎡ 지1층 150.23... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 6 | 서울중앙지방법원 경매11계 | 2025타경102360 | 아파트 | 서울특별시 관악구 신림동 1425-4 9층904호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 11층 공동주택및 업무시설및 제2종근린생활시설 지1 304.29㎡ 1층 44.23㎡ 2층 188.78㎡ 3층 188... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 7 | 서울남부지방법원 경매13계 | 2024타경108986 | 아파트 | 서울특별시 강서구 강서로8길 9(화곡동), 제6층 제601호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 9층 (아파트)제2종근린생활시설(사무소) 지1층 132.48㎡ 1층 67.1㎡ 2층 134.79㎡ 3층 134.... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 8 | 서울북부지방법원 경매8계 | 2024타경116782 | 아파트 | 서울특별시 동대문구 이문로 127, 11층1104호 (이문동,이문스카이뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 17층 업무시설(오피스텔) 공동주택(아파트) 지2층 271.36㎡ 지1층 99.77㎡ 1층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 9 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2024타경64245 | 아파트 | 서울특별시 은평구 갈현로 300, 8층802호 (갈현동,(유)갈현상가) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층 지상9층 아파트(도시형생활주택원룸형),판매시설,근린생활시설 지4층 509.95㎡ 지3... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 800,000,000원 (8억), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,750,000,000원 (17억 5,000만) | - |
| 10 | 서울남부지방법원 경매9계 | 2025타경8333 | 아파트 | 서울특별시 금천구 가산동 141-2 가산양우내안애애플 제13층 제1311호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 18층 도시형생활주택,오피스텔 지1층 853.81㎡ 1층 462.15㎡ 2층 333.12㎡ 3층 ... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 11 | 서울서부지방법원 경매6계 | 2025타경51213 | 아파트 | 서울특별시 은평구 대조동 4-14 7층702호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평슬래브)지붕 13층 제2종근린생활시설(사무소) 및 아파트(도시형생활주택 원룸형) 1층 15.6㎡ 2층 72.81㎡ 3층 ... | 은평구 202604 실거래 100건, 중위 800,000,000원 (8억), 범위 110,000,000원 (1억 1,000만) ~ 1,750,000,000원 (17억 5,000만) | - |
| 12 | 서울중앙지방법원 경매10계 | 2025타경102859 | 아파트 | 서울특별시 서초구 양재동 91 삼익양재빌라 8층802호 [상세내역] 철근콘크리트 슬래브지붕 아스팔트슁글10층아파트 삼익양재빌라 1층 361.08㎡ 2층 354.06㎡ 3층 354.06㎡ 4층 357.12㎡ 5층 3... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
