요약
조회 기준일: 2026-05-07
조회 범위: 2026-05-07 ~ 2026-05-07
부동산 물건: 52건
시세 비교: 성공 13건 / 실패 또는 확인 필요 39건 / 조회 생략 14개 조건
등기부등본 확인 후보: 20건
원문 확인: 각 표의
사건/공고링크는 법원경매정보 공식 화면으로 연결되며, 사이트가 검색조건 자동 반영을 막으면 같은 행의 법원, 사건번호, 매각일로 재조회해야 합니다.
법원별 현황
- 서울중앙지방법원: 공고 1건, 부동산 물건 52건
카테고리별 현황
| 카테고리 | 건수 | 핵심 후보 | 등기 확인 후보 | 평균 할인율 | 최저가 최저 | 시세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2 | 0 | 0 | 20% | 2,048,000,000원 (20억 4,800만) | 0건 성공 / 2건 확인 필요 |
| 오피스텔 | 16 | 6 | 10 | 60.3% | 32,212,000원 (3,221만) | 1건 성공 / 15건 확인 필요 |
| 빌라/다세대 | 22 | 6 | 9 | 45.9% | 25,598,000원 (2,560만) | 12건 성공 / 10건 확인 필요 |
| 지분/공유 | 3 | 0 | 0 | 12% | 492,454,000원 (4억 9,245만) | 0건 성공 / 3건 확인 필요 |
| 단독/다가구 | 3 | 0 | 0 | 6.7% | 1,901,644,000원 (19억 164만) | 0건 성공 / 3건 확인 필요 |
| 상업/업무 | 5 | 0 | 1 | 44.4% | 4,542,000원 (454만) | 0건 성공 / 5건 확인 필요 |
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 73.8% | 38,011,000원 (3,801만) | 0건 성공 / 1건 확인 필요 |
핵심 물건
요약 표
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 법원/기일 | 최저가 | 할인율 | 점수 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌라/다세대 | 2024타경110204 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 25,598,000원 (2,560만) | 91.4% | 151 | - |
| 2 | 오피스텔 | 2024타경124760 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 32,212,000원 (3,221만) | 86.6% | 147 | - |
| 3 | 빌라/다세대 | 2024타경122955 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 25,636,000원 (2,564만) | 86.6% | 147 | - |
| 4 | 오피스텔 | 2025타경100082 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 45,298,000원 (4,530만) | 83.2% | 143 | - |
| 5 | 빌라/다세대 | 2024타경124364 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 44,627,000원 (4,463만) | 83.2% | 143 | - |
| 6 | 오피스텔 | 2024타경124883 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 35,400,000원 (3,540만) | 83.2% | 143 | - |
| 7 | 빌라/다세대 | 2024타경123842 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 45,467,000원 (4,547만) | 83.2% | 143 | - |
| 8 | 오피스텔 | 2025타경101382 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 54,107,000원 (5,411만) | 79% | 139 | - |
| 9 | 빌라/다세대 | 2025타경102071 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 69,992,000원 (6,999만) | 73.8% | 134 | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 2025타경102199 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 101,974,000원 (1억 197만) | 73.8% | 134 | - |
| 11 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 78,315,000원 (7,832만) | 67.2% | 127 | - |
| 12 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 / 2026-05-07 | 78,643,000원 (7,864만) | 67.2% | 127 | - |
상세 메모
| 순위 | 카테고리 | 주소 | 시세 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 국회단지12길 26, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 지1층 56.02㎡ 1층 60.79㎡ 2층 76.08㎡ 3층 76.08㎡ 4층 52.53㎡ 옥탑1층... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000만) | - |
| 2 | 오피스텔 | 서울특별시 중구 퇴계로73가길 18, 9층904호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 업무시설 지1층 295.06㎡ 1층 158.94㎡ 2층 173.97㎡ 3층 170.01㎡ 4층 170.01㎡... | 중구 202604 실거래 99건, 중위 274,340,000원 (2억 7,434만), 범위 113,500,000원 (1억 1,350만) ~ 730,000,000원 (7억 3,00... | - |
| 3 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 국회단지10길 12, 5층503호 (봉천동,신안온누리) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상5층 공동주택 1층 11.88㎡ 2층 106.77㎡ 3층 106.77㎡ 4층 106.77... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000만) | - |
| 4 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층303호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46㎡ 1층 179.11㎡ 1층 50.51㎡ 2층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 5 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 법원단지20길 21, 2층201호 (신림동,레미안아트빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 및 제2종근린생활시설 지1층 165.17㎡ 1층 127.58㎡ 2층 127.... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000만) | - |
| 6 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 신림동5가길 13, 7층706호 (신림동,태양오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하1층 지상8층 공동주택 외2 지1 222.46㎡ 1층 196.56㎡ 2층 195.17㎡ 3층 1... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 7 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 남현3길 39, 비동 2층201호 (남현동,씨에스타운) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 19.77㎡ 2층 160.82㎡ 3층 160.82㎡ 4층 160.82㎡ ... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000만) | - |
| 8 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 6층601호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46㎡ 1층 179.11㎡ 1층 50.51㎡ 2층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 9 | 빌라/다세대 | 서울특별시 관악구 신림동 610-399 청운아트빌 5층502호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 13.23㎡ 2층 120.23㎡ 3층 120.23㎡ 4층 120.23㎡ 5층 113... | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (10억 2,000만) | - |
| 10 | 빌라/다세대 | 서울특별시 동작구 사당동 44-179 디에스리브1단지디에스리브1단지102동 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 단지형다세대주택 1층 19.16㎡ 2층 178.13㎡ 3층 178.13㎡ 4층 ... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 11 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 5층507호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46㎡ 1층 179.11㎡ 1층 50.51㎡ 2층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 12 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 7층708호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46㎡ 1층 179.11㎡ 1층 50.51㎡ 2층... | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
등기부등본 확인 후보
| 순위 | 카테고리 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 최저가 | 할인율 | 주소 | 확인 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌라/다세대 | 2024타경110204 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 25,598,000원 (2,560만) | 91.4% | 서울특별시 관악구 국회단지12길 26, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 지1층 56.02㎡ 1층 60.79㎡ 2층 76.08㎡... | 고할인율 91.4% |
| 2 | 오피스텔 | 2024타경124760 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 32,212,000원 (3,221만) | 86.6% | 서울특별시 중구 퇴계로73가길 18, 9층904호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 업무시설 지1층 295.06㎡ 1층 158.94㎡ 2층 173.... | 고할인율 86.6% |
| 3 | 빌라/다세대 | 2024타경122955 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 25,636,000원 (2,564만) | 86.6% | 서울특별시 관악구 국회단지10길 12, 5층503호 (봉천동,신안온누리) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상5층 공동주택 1층 11.88㎡ 2층 106... | 고할인율 86.6% |
| 4 | 오피스텔 | 2025타경100082 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 45,298,000원 (4,530만) | 83.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층303호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 83.2% |
| 5 | 빌라/다세대 | 2024타경124364 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 44,627,000원 (4,463만) | 83.2% | 서울특별시 관악구 법원단지20길 21, 2층201호 (신림동,레미안아트빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 및 제2종근린생활시설 지1층 1... | 고할인율 83.2% |
| 6 | 오피스텔 | 2024타경124883 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 35,400,000원 (3,540만) | 83.2% | 서울특별시 관악구 신림동5가길 13, 7층706호 (신림동,태양오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하1층 지상8층 공동주택 외2 지1 222.46㎡ 1... | 고할인율 83.2% |
| 7 | 빌라/다세대 | 2024타경123842 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 45,467,000원 (4,547만) | 83.2% | 서울특별시 관악구 남현3길 39, 비동 2층201호 (남현동,씨에스타운) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 19.77㎡ 2층 160.8... | 고할인율 83.2% |
| 8 | 오피스텔 | 2025타경101382 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 54,107,000원 (5,411만) | 79% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 6층601호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 79% |
| 9 | 빌라/다세대 | 2025타경102071 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 69,992,000원 (6,999만) | 73.8% | 서울특별시 관악구 신림동 610-399 청운아트빌 5층502호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 13.23㎡ 2층 120.23㎡ 3층 ... | 고할인율 73.8% |
| 10 | 빌라/다세대 | 2025타경102199 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 101,974,000원 (1억 197만) | 73.8% | 서울특별시 동작구 사당동 44-179 디에스리브1단지디에스리브1단지102동 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 단지형다세대주택 1층 19.16㎡ ... | 고할인율 73.8% |
| 11 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 78,315,000원 (7,832만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 5층507호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 12 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 78,643,000원 (7,864만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 7층708호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 13 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 79,954,000원 (7,995만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 9층909호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 14 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층304호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 15 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층305호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 16 | 오피스텔 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층306호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층 업무시설 및 오피스텔 지1층 269.46... | 고할인율 67.2% |
| 17 | 상업/업무 | 2024타경4996 | 사건 · 공고 | 근린시설 | 4,542,000원 (454만) | 89.3% | 서울특별시 중구 을지로45길 62, 4층812호 (신당동,누죤빌딩) [상세내역] 철골철근콘크리트조 평슬래브지붕 15층 판매시설, 근린생활시설 및 업무시설 1층 2734.... | 고할인율 89.3% |
| 18 | 빌라/다세대 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 234,291,000원 (2억 3,429만) | 59% | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 3층303호 [상세내역] 철근콘크리트구조 25.28㎡ | 고할인율 59% |
| 19 | 빌라/다세대 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 244,531,000원 (2억 4,453만) | 59% | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 4층404호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 다세대주택(14세대) 지1층 24㎡ 1층 17.08... | 고할인율 59% |
| 20 | 빌라/다세대 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 237,568,000원 (2억 3,757만) | 59% | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 4층402호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 다세대주택(14세대) 지1층 24㎡ 1층 17.08... | 고할인율 59% |
전체 목록
아파트 (2건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102791 | 사건 · 공고 | 아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 127-4 삼성오네뜨아파트 101동 4층402호 [상세내역] 철근콘크리트구조 경사지붕 8층 공동주택... | 2,570,000,000원 (25억 7,000만) | 2,056,000,000원 (20억 5,600만) | 20% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 아파트 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102165 2025타경102461 2... | 사건 · 공고 | 아파트 | 서울특별시 서초구 서초동 1492-4 로얄스위트서초빌라 6층602호 [상세내역] 철근콘크리트구조 철근콘크리트평지붕 7층 공동... | 2,560,000,000원 (25억 6,000만) | 2,048,000,000원 (20억 4,800만) | 20% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
오피스텔 (16건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경124760 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 중구 퇴계로73가길 18, 9층904호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 업무시설 지1층 2... | 240,000,000원 (2억 4,000만) | 32,212,000원 (3,221만) | 86.6% | 중구 202604 실거래 99건, 중위 274,340,000원 (2억 7,434만), 범위 113,500,000원 (1억 1,350만) ~ 730,000,000... | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100082 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층303호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 270,000,000원 (2억 7,000만) | 45,298,000원 (4,530만) | 83.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경124883 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 관악구 신림동5가길 13, 7층706호 (신림동,태양오피스텔) [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지하1층 ... | 211,000,000원 (2억 1,100만) | 35,400,000원 (3,540만) | 83.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경101382 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 6층601호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 258,000,000원 (2억 5,800만) | 54,107,000원 (5,411만) | 79% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 5층507호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 239,000,000원 (2억 3,900만) | 78,315,000원 (7,832만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 7층708호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 240,000,000원 (2억 4,000만) | 78,643,000원 (7,864만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 9층909호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 244,000,000원 (2억 4,400만) | 79,954,000원 (7,995만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층304호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 232,000,000원 (2억 3,200만) | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층305호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 232,000,000원 (2억 3,200만) | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경100846 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 3층306호 (신림동,더위일관악파크뷰) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 1... | 232,000,000원 (2억 3,200만) | 76,022,000원 (7,602만) | 67.2% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102305 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 관악구 신림동 1655-15 지밸리마인드 11층1108호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 ... | 236,000,000원 (2억 3,600만) | 96,666,000원 (9,667만) | 59% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102427 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 동작구 상도1동 519-1 더포레스트 4층407호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 9층 업무시설(오피스텔... | 186,000,000원 (1억 8,600만) | 76,186,000원 (7,619만) | 59% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102159 | 사건 · 공고 | 상가 오피스텔 근린시설 | 서울특별시 관악구 신림동 1474-15 몽삐에뜨골드 4층405호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 13층 업무... | 287,000,000원 (2억 8,700만) | 183,680,000원 (1억 8,368만) | 36% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | 주의 문구 |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102642 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 신림동 1568-5 더위일관악파크뷰 12층1210호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 14층... | 290,000,000원 (2억 9,000만) | 185,600,000원 (1억 8,560만) | 36% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102277 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 신림동 1474-15 몽삐에뜨골드 5층504호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 13층 업무... | 273,000,000원 (2억 7,300만) | 218,400,000원 (2억 1,840만) | 20% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | 주의 문구 |
| 2026-05-07 | 오피스텔 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102826 | 사건 · 공고 | 오피스텔 | 서울특별시 동작구 상도1동 519-1 더포레스트 2층207호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 9층 업무시설(오피스텔... | 185,000,000원 (1억 8,500만) | 148,000,000원 (1억 4,800만) | 20% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
빌라/다세대 (22건)
| 매각일 | 카테고리 | 법원 | 사건번호 | 원문 | 용도 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 할인율 | 시세 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경110204 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 관악구 국회단지12길 26, 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 지1층 5... | 298,000,000원 (2억 9,800만) | 25,598,000원 (2,560만) | 91.4% | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (... | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경122955 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 관악구 국회단지10길 12, 5층503호 (봉천동,신안온누리) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지... | 191,000,000원 (1억 9,100만) | 25,636,000원 (2,564만) | 86.6% | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (... | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경124364 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 관악구 법원단지20길 21, 2층201호 (신림동,레미안아트빌) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 ... | 266,000,000원 (2억 6,600만) | 44,627,000원 (4,463만) | 83.2% | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (... | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2024타경123842 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 관악구 남현3길 39, 비동 2층201호 (남현동,씨에스타운) [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5... | 271,000,000원 (2억 7,100만) | 45,467,000원 (4,547만) | 83.2% | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (... | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102071 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 관악구 신림동 610-399 청운아트빌 5층502호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택... | 267,000,000원 (2억 6,700만) | 69,992,000원 (6,999만) | 73.8% | 관악구 202604 실거래 99건, 중위 305,000,000원 (3억 500만), 범위 97,000,000원 (9,700만) ~ 1,020,000,000원 (... | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102199 | 사건 · 공고 | 연립주택 다세대 빌라 | 서울특별시 동작구 사당동 44-179 디에스리브1단지디에스리브1단지102동 2층202호 [상세내역] 철근콘크리트구조 평스라브... | 389,000,000원 (3억 8,900만) | 101,974,000원 (1억 197만) | 73.8% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 3층303호 [상세내역] 철근콘크리트구조 25.28㎡ | 572,000,000원 (5억 7,200만) | 234,291,000원 (2억 3,429만) | 59% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 4층404호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 다세대... | 597,000,000원 (5억 9,700만) | 244,531,000원 (2억 4,453만) | 59% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
| 2026-05-07 | 빌라/다세대 | 서울중앙지방법원 경매7계 | 2025타경102443 | 사건 · 공고 | 다세대 | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 4층402호 [상세내역] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 다세대... | 580,000,000원 (5억 8,000만) | 237,568,000원 (2억 3,757만) | 59% | 시세 확인 필요 (일일 조회 한도 초과) | - |
